Spis treści
Anas Al-Awadat
Wygląd
Anas Al-Awadat w 2024 roku | |||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko |
Anas Ahmad Mahmoud Hammad | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||
Wzrost |
169 cm | ||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||
Numer w klubie |
15 | ||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Strona internetowa |
Anas Al-Awadat (właśc. Anas Ahmad Mahmoud Hammad; ur. 29 maja 1998 w Ar-Rusajfie) – jordański piłkarz, występujący na pozycji napastnika w jordańskim klubie Al-Wehdat SC oraz w reprezentacji Jordanii[1]. Uczestnik Pucharu Azji 2023[2].
Mecze w reprezentacji
[edytuj | edytuj kod]Na podstawie[3]:
Puchar Azji 2023
[edytuj | edytuj kod]Mecze i gole w reprezentacji podczas Pucharu Azji 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Data | Miasto | Przeciwnik | Wynik | Gole | Inne | Faza rozgrywek |
1. | 15.01.2024 | Al-Wakra | Malezja | 4:0 (3:0) | asysta | Faza grupowa | |
2. | 20.01.2024 | Doha | Korea Południowa | 2:2 (2:1) | Faza grupowa | ||
3. | 25.01.2024 | Doha | Bahrajn | 0:1 (0:1) | Faza grupowa | ||
4. | 02.02.2024 | Ar-Rajjan | Tadżykistan | 1:0 (0:0) | Ćwierćfinał | ||
5. | 06.02.2024 | Ar-Rajjan | Korea Południowa | 2:0 (0:0) | Półfinał | ||
6. | 10.02.2024 | Lusajl | Katar | 1:3 (0:1) | Finał |
Sukcesy
[edytuj | edytuj kod]Na podstawie[4]:
Reprezentacyjne
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Anas Al-Awadat - Profil zawodnika [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2024-04-17] (pol.).
- ↑ Anas Al-Awadat - Reprezentacja [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2024-04-17] (pol.).
- ↑ Anas Al-Awadat - Reprezentacja [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2024-04-17] (pol.).
- ↑ Anas Al-Awadat - Tytuły i sukcesy [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2024-04-17] (pol.).