Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
29.07–04.08.2013 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 500 | ||
Pula nagród |
1 295 790 $ | ||
Drabinka |
48S/23Q/16D | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Juan Martín del Potro | |||
Gra podwójna Julien Benneteau Nenad Zimonjić | |||
| |||
Strona internetowa |
Citi Open 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 z cyklu Washington Open rozgrywany w dniach 29 lipca–4 sierpnia 2013 roku w Waszyngtonie na kortach twardych o puli nagród 1 295 790 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
|
|
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1/WC | Juan Martín del Potro | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Kevin Anderson | 60 | 3 | ||||||||||||||||
1/WC | Juan Martín del Potro | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Tommy Haas | 64 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Tommy Haas | 7 | 7 | ||||||||||||||||
11 | Grigor Dimitrow | 65 | 63 | ||||||||||||||||
1/WC | Juan Martín del Potro | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
8 | John Isner | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Dmitrij Tursunow | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Marinko Matošević | 3 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
Dmitrij Tursunow | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
8 | John Isner | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||
8 | John Isner | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||
16 | Markos Pagdatis | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
1/WC | Juan Martín del Potro | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ryan Harrison | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Ryan Harrison | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1/WC | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | Bernard Tomic | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
David Goffin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Lu Yen-hsun | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
David Goffin | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Bernard Tomic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1/WC | Juan Martín del Potro | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Kevin Anderson | 60 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | Julien Benneteau | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Mardy Fish | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Matthew Ebden | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Mardy Fish | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mardy Fish | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Kevin Anderson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | James Duckworth | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Yūichi Sugita | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | James Duckworth | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | Kevin Anderson | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
3 | Tommy Haas | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Tim Smyczek | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Grega Žemlja | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Tim Smyczek | 6 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Tommy Haas | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
13 | Ivan Dodig | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Ričardas Berankis | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Tobias Kamke | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Tobias Kamke | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
13 | Ivan Dodig | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Tommy Haas | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
11 | Grigor Dimitrow | 65 | 63 | |||||||||||||||||||||||
11 | Grigor Dimitrow | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Xavier Malisse | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Xavier Malisse | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Rajeev Ram | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | Grigor Dimitrow | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | Sam Querrey | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Denis Istomin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Santiago Giraldo | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Denis Istomin | 6 | 3 | 69 | |||||||||||||||||||||||
6 | Sam Querrey | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
5 | Gilles Simon | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Dmitrij Tursunow | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Jesse Levine | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Dmitrij Tursunow | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Dmitrij Tursunow | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Radek Štěpánek | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Radek Štěpánek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Steve Johnson | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Radek Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Michaël Llodra | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Dmitrij Tursunow | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Marinko Matošević | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
15 | Nikołaj Dawydienko | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Marinko Matošević | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
James Blake | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
Marinko Matošević | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Marinko Matošević | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Milos Raonic | 5 | 67 | |||||||||||||||||||||||
WC | Denis Kudla | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Samuel Groth | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Samuel Groth | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Milos Raonic | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
8 | John Isner | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Alex Kuznetsov | 62 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Alex Bogomolov Jr. | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Alex Kuznetsov | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | John Isner | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Somdev Devvarman | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | Somdev Devvarman | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | Rhyne Williams | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Somdev Devvarman | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | Ołeksandr Dołhopołow | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
8 | John Isner | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | Markos Pagdatis | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
16 | Markos Pagdatis | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alejandro Falla | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | Markos Pagdatis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Kei Nishikori | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | Jack Sock | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Igor Sijsling | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Jack Sock | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Kei Nishikori | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 295 200 | 500 |
---|---|---|
Finalista | 134 600 | 300 |
Półfinalista | 62 700 | 180 |
Ćwierćfinalista | 29 925 | 90 |
3 runda | 14 560 | 45 |
2 runda | 7 765 | 20 |
1 runda | 4 510 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisiści |
1 | Alexander Peya Bruno Soares |
---|---|
2 | Aisam-ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer |
3 | Robert Lindstedt Daniel Nestor |
4 | Ivan Dodig Marcelo Melo |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[b] | Punkty (ATP)[c] |
Zwycięzcy | 92 100 | 500 |
---|---|---|
Finaliści | 41 560 | 300 |
Półfinaliści | 19 600 | 180 |
Ćwierćfinaliści | 9 470 | 90 |
1 runda | 4 840 | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-08-04]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-07-04]. (ang.).