Thierry Boutsen w bolidzie Spirit | |
Inauguracja | |
---|---|
Zakończenie | |
Liczba wyścigów |
13 |
Mistrzowie | |
Kierowcy | |
Zespoły | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Europejska Formuła 2 Sezon 1982 – szesnasty sezon Europejskiej Formuły 2. Rozpoczął się 21 marca na torze Silverstone Circuit w Wielkiej Brytanii, a zakończył 8 sierpnia we Włoszech, na torze Misano World Circuit Marco Simoncelli. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Włoch Corrado Fabi. Wśród zespołów najlepsza okazała się brytyjska ekipa March Racing.
Lista startowa
[edytuj | edytuj kod]Kalendarz wyścigów
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacja kierowców
[edytuj | edytuj kod]Punktacja:
Wyścig: 9-6-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)
Do klasyfikacji zaliczano 9 najlepszych wyników
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Pozycja | Kierowca | SIL |
HOC |
THR |
NÜR |
MUG |
VAL |
FRA |
BEL |
HOC |
DON |
SWE |
PER |
MIS |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corrado Fabi | NU | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | NU | 5 | 1 | 1 | NU | 1 | 1 | 57 |
2 | Johnny Cecotto | NU | 4 | 1 | 3 | 2 | NU | 1 | 2 | (6) | 2 | 1 | 3 | 15 | 56 (57) |
3 | Thierry Boutsen | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | NU | 9 | 4 | 1 | (6) | 50 (51) |
4 | Stefan Bellof | 1 | 1 | NU | 5 | 7 | NU | 9 | NU | 3 | 6 | NU | 2 | 5 | 33 |
5 | Beppe Gabbiani | 3 | 5 | 4 | NW | NU | NU | NU | 8 | 2 | 4 | 3 | NU | 3 | 26 |
6 | Philippe Streiff | 10 | NU | 5 | NU | NU | 2 | NU | 4 | 16 | 5 | 2 | 4 | NU | 22 |
7 | Kenny Acheson | NU | 13 | 2 | 4 | 6 | 14 | 6 | 14 | 5 | 10 | NU | NU | NU | 12 |
8 | Stefan Johansson | NU | NU | 14 | 6 | 3 | 4 | 7 | NU | 4 | 11 | NU | 11 | 7 | 11 |
9 | Jonathan Palmer | 15 | NU | 11 | 14 | 5 | 5 | 6 | 6 | NU | 3 | NU | NW | NW | 10 |
10 | Alessandro Nannini | 5 | 9 | 12 | 8 | 10 | NU | NZ | NU | NU | DK | NU | NU | 2 | 8 |
11 | Mike Thackwell | NU | NU | NW | NU | 8 | 9 | 3 | 3 | 10 | NU | NW | NW | 8 | |
12 | Frank Jelinski | 17 | 8 | 9 | 7 | 11 | NU | 4 | 11 | 5 | NU | NU | 5 | 10 | 7 |
13 | Satoru Nakajima | 2 | 15 | NU | 13 | 8 | NW | NW | 6 | ||||||
14 | Christian Danner | NU | NU | NU | 9 | NW | 13 | NU | 9 | NU | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 |
15 | Pascal Fabre | NU | 12 | 13 | 16 | 16 | 3 | NZ | 19 | NU | NU | 6 | 8 | 9 | 5 |
16 | Roberto del Castello | 4 | 7 | NU | NW | NU | 10 | 14 | NU | 10 | 9 | 11 | 3 | ||
17 | Jo Gartner | 6 | NU | 10 | NU | NU | 7 | 15 | 7 | NU | NU | NW | 1 | ||
18 | Thierry Tassin | DK | 6 | NU | 18 | 9 | NU | NU | NW | NU | NW | NZ | 1 | ||
19 | Richard Dallest | NW | NU | 6 | NU | NW | 1 | ||||||||
20 | Jean-Louis Schlesser | 14 | NU | 8 | 7 | 8 | 7 | 14 | NU | 0 | |||||
21 | Paolo Barilla | 7 | NU | 7 | NW | NU | 11 | NZ | 12 | 12 | DK | NU | NU | 8 | 0 |
22 | Guido Daccò | 9 | NU | 17 | NU | NU | NZ | NPK | 18 | 13 | 12 | 8 | 7 | 13 | 0 |
23 | Fritz Glatz | 13 | 11 | 15 | NU | 8 | NPK | 16 | 9 | 14 | NW | NU | NU | 0 | |
24 | Eddy Bianchi | NU | 14 | 8 | 0 | ||||||||||
25 | Peter Schindler | 8 | NU | 18 | NW | NW | 0 | ||||||||
26 | Cliff Hansen | NU | NU | 17 | 15 | 9 | 13 | NU | 0 | ||||||
27 | Günther Gebhardt | 10 | 10 | NU | NW | NZ | NU | 0 | |||||||
28 | Roberto Campominosi | 10 | 0 | ||||||||||||
29 | Franz Konrad | 14 | NU | 16 | 11 | NW | 0 | ||||||||
30 | Ray Mallock | 11 | 0 | ||||||||||||
31 | Carlo Rossi | NU | NU | NU | 12 | NU | NZ | NZ | NU | NW | 13 | NU | 12 | 0 | |
32 | Piero Necchi | NW | 12 | 12 | NU | NU | NU | NW | NW | NW | 0 | ||||
33 | Severino Zampatti | 12 | NZ | 0 | |||||||||||
34 | Harald Brutschin | 18 | NU | NU | 13 | 13 | NZ | NZ | 17 | NU | NW | NW | 0 | ||
35 | Bruno Eichmann | 14 | 0 | ||||||||||||
36 | Lamberto Leoni | 14 | 0 | ||||||||||||
37 | Tomas Kaiser | 21 | NW | NU | 15 | NU | NU | NW | NW | 0 | |||||
38 | Bo Martinsson | 16 | NW | NW | 0 | ||||||||||
39 | Eje Elgh | 17 | NU | 0 | |||||||||||
40 | Oscar Pedersoli | NU | NU | 19 | NW | NU | NW | NU | NU | NU | NU | NU | NU | NU | 0 |
- | Fredy Schmarwiler | NU | NW | NW | NW | NW | NS | - | |||||||
- | Sewi Hopfer | NW | NZ | NU | NZ | NW | - | ||||||||
- | Wyatt Stanley | NU | NW | NW | - | ||||||||||
- | Stanley Dickens | NW | NU | NW | - | ||||||||||
- | Siegfried Stohr | NU | NW | NW | - | ||||||||||
- | Hubert Striebig | NU | - | ||||||||||||
- | Peter Stürtz | NU | - | ||||||||||||
- | Wolfgang Klein | NU | - | ||||||||||||
- | Henning Hagenbauer | NU | NW | NW | - | ||||||||||
- | Alain Ferté | NU | - | ||||||||||||
- | Mister Ariva | NU | - | ||||||||||||
- | Aldo Bertuzzi | NZ | NZ | NW | NW | - | |||||||||
- | David Duffield | NW | NW | - | |||||||||||
- | Claus Schinkel | NW | - | ||||||||||||
- | Alberto Colombo | NW | - | ||||||||||||
Pozycja | Kierowca | SIL |
HOC |
THR |
NÜR |
MUG |
VAL |
FRA |
BEL |
HOC |
DON |
SWE |
PER |
MIS |
Punkty |
Uwagi:
- pogrubienie – pole position
- kursywa – najszybsze okrążenie
Klasyfikacja zespołów
[edytuj | edytuj kod]P | Zespół | Punkty |
---|---|---|
1 | March Racing | 119 |
2 | Team Spirit | 61 |
3 | Maurer Motorsport | 59 |
4 | Motul GPA | 27 |
5 | Ralt Racing | 22 |
6 | Minardi | 8 |
7 | Horag Racing | 8 |
8 | Bertram Schäfer Racing | 7 |
9 | John Player Special Team Ikuzawa | 6 |
10 | Sanremo Racing | 3 |
11 | Team Merzario | 2 |
12 | Docking Spitzley | 1 |
13 | Brambilla Racing | 0 |
14 | Trundle Racing | 0 |
15 | Gebhardt Motorsport | 0 |
16 | Franz Konrad Racing | 0 |
17 | Ray Mallock | 0 |
18 | Formula 2 Team Sweden | 0 |
19 | Bo Martinsson | 0 |
- | Formel Rennsport Club | - |
- | Ebor Motorsport | - |
- | Sewi Hopfer | - |
- | Bewa Fritid | - |
- | WRT Weigel-Renntechnik | - |
- | Caledon Coal Open Cast | - |
Klasyfikacja konstruktorów
[edytuj | edytuj kod]P | Konstruktor | Punkty |
---|---|---|
1 | March | 135 |
2 | Maurer | 66 |
3 | Spirit | 61 |
4 | AGS | 27 |
5 | Ralt | 22 |
6 | Minardi | 8 |
7 | Toleman | 4 |
8 | Merzario | 2 |
9 | Docking Spitzley | 1 |