Spis treści
Grand Prix Brazylii 1996
2. wyścig z 16 w sezonie 583. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Interlagos | ||||
Data | ||||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń |
71 | |||
Długość okrążenia |
4325 km | |||
Dystans |
307,075 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
Zakwalifikowało się |
22 kierowców | |||
Ukończyło wyścig |
12 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position |
Damon Hill | |||
Zwycięzca |
Damon Hill | |||
Najszybsze okrążenie |
Damon Hill | |||
2. Grand Prix w sezonie 1996 | ||||
Poprzednie | ||||
Następne | ||||
Grand Prix Brazylii | ||||
|
Grand Prix Brazylii 1996 – drugi wyścig sezonu 1996 Formuły 1. Odbył się on na torze Interlagos położonym w São Paulo 31 marca 1996 roku.
Wyścig liczył 71 okrążeń i odbył się ulewnym deszczu.[1] Jego zwycięzcą został zdobywca pole position, Damon Hill jadący bolidem zespołu Williams-Renault. Tuż za nim, na podium uplasowali się Jean Alesi w Benettonie oraz Michael Schumacher w Ferrari.
Lista startowa
[edytuj | edytuj kod]Opis wyścigu
[edytuj | edytuj kod]Czasy kwalifikacyjne Tarsa Marquesa (debiutant) oraz Pedra Diniza, dla których były to domowe zawody, zostały unieważnione przez, w kolejności, start "na popych" oraz ominięcie kontroli wagi bolidu. Pomimo tego, zostali oni dopuszczeni do wyścigu z końca stawki.
Johnny Herbert wystartował z boksów po zmianie samochodu na zapasowy przez problemy z elektryką.
Damon Hill, słynący z dobrej jazdy w mokrych warunkach, utrzymał prowadzenie i wygrał wyścig z komfortową przewagą 17 sekund. Było to piętnaste zwycięstwo w karierze Brytyjczyka, dzięki któremu pobił rekord swojego ojca, Grahama, który wygrał w swojej karierze czternaście wyścigów.[2]
Najbardziej zacięte walki o wysoką pozycję odbywały się między Barrichellem i Alesim, Alesim i Villeneuve'em, Schumacherem i Frentzenem oraz Schumacherem i Barrichellem.
Barrichello prowadzący bolid Jordan GP zakwalifikował się do wyścigu na drugiej pozycji, lecz stracił pozycję na rzecz Villeneuve'a i Alesiego na pierwszym okrążeniu. Usilnie próbował odzyskać pozycję trzymając się blisko kierowcy Benettona i próbując go wyprzedzić trzy razy w początkowej fazie wyścigu. Ostatnia próba późnego hamowania w pierwszym zakręcie początkowo zwiastowała udany manewr, jednak spowodowała poślizg bolidu na śliskim torze, przez co Alesi utrzymał swoją pozycję.
W dalszej fazie wyścigu Jean Alesi nabrał tempa i gonił Villeneuve'a by zająć drugą lokatę. Po zaciętej walce Villeneuve uległ presji i obrócił swojego Williamsa. Francuzowi udało się utrzymać drugą pozycję do połowy wyścigu, kiedy to wypadł z toru i był zmuszony ustąpić miejsca Rubensowi Barrichellowi. Brazylijczyk był zmuszony udać się na swój planowo jedyny zjazd do alei serwisowej w celu zatankowania samochodu na 35 okrążeniu - tor był wówczas nadal bardzo mokry i nie mógł on dokonać zmiany opon na te przeznaczone do jazdy po suchej nawierzchni. Alesi natomiast udał się do boksów dopiero na 42 okrążeniu, gdy asfalt na torze był wystarczająco suchy aby zmienić ogumienie na slicki. Zmusiło to Barrichella do ponownego zjazdu do boksów, czego konsekwencją była utrata pozycji na rzecz kierowcy Benettona.
Niefortunnie, kierowca Jordana zjechał po nowe opony bardzo późno, trzy okrążenia po Schumacherze co sprawiło, że stracił kolejną pozycję na rzecz dwukrotnego wówczas mistrza świata. Jadąc szybszym samochodem, Brazylijczyk szybko dogonił kierowcę Ferrari, jednak ten nie dawał za wygraną. Ostatecznie Barrichello zakończył swoje zmagania w pułapce żwirowej na końcu prostej startowej po zbyt późnym hamowaniu przy próbie wyprzedzania.
Gerhard Berger wycofał się z wyścigu po zaledwie 27 okrążeniach - powodem wycofania się były problemy z hydrauliką, które narastały z okrążenia na okrążenie.[1]
Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | G | 1:18.111 | - | - |
2 | 11 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | G | 1:19.092 | 0:00.981 | 0:00.981 |
3 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | G | 1:19.254 | 0:00.162 | 0:01.143 |
4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | G | 1:19.474 | 0:00.220 | 0:01.363 |
5 | 3 | Jean Alesi | Benetton-Renault | G | 1:19.484 | 0:00.010 | 0:01.373 |
6 | 12 | Martin Brundle | Jordan-Peugeot | G | 1:19.519 | 0:00.035 | 0:01.408 |
7 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | G | 1:19.607 | 0:00.088 | 0:01.496 |
8 | 4 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | G | 1:19.762 | 0:00.155 | 0:01.651 |
9 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | G | 1:19.799 | 0:00.037 | 0:01.688 |
10 | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | G | 1:19.951 | 0:00.152 | 0:01.840 |
11 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | G | 1:20.000 | 0:00.049 | 0:01.889 |
12 | 14 | Johnny Herbert | Sauber-Ford | G | 1:20.144 | 0:00.144 | 0:02.033 |
13 | 17 | Jos Verstappen | Footwork-Hart | G | 1:20.157 | 0:00.013 | 0:02.046 |
14 | 8 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | G | 1:20.167 | 0:00.010 | 0:02.056 |
15 | 9 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | G | 1:20.426 | 0:00.259 | 0:02.315 |
16 | 18 | Ukyō Katayama | Tyrrell-Yamaha | G | 1:20.427 | 0:00.001 | 0:02.316 |
17 | 16 | Ricardo Rosset | Footwork-Hart | G | 1:20.440 | 0:00.013 | 0:02.329 |
18 | 20 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | G | 1:21.491 | 0:01.051 | 0:03.380 |
19 | 22 | Luca Badoer | Forti-Ford | G | 1:23.174 | 0:01.683 | 0:05.063 |
20 | 23 | Andrea Montermini | Forti-Ford | G | 1:23.454 | 0:00.280 | 0:05.343 |
21 | 21 | Tarso Marques | Minardi-Ford | G | - | - | - |
22 | 10 | Pedro Diniz | Ligier-Mugen-Honda | G | - | - | - |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
[edytuj | edytuj kod]P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | G | 71 | 1h49m52s976 | ||
2 | 3 | Jean Alesi | Benetton-Renault | G | 71 | 1h50m10s958(+0:17.982) | ||
3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | G | 70 | - 1 okr. | ||
4 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | G | 70 | - 1 okr. | ||
5 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | G | 70 | - 1 okr. | ||
6 | 9 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | G | 70 | - 1 okr. | ||
7 | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | G | 70 | - 1 okr. | ||
8 | 10 | Pedro Diniz | Ligier-Mugen-Honda | G | 69 | - 2 okr. | ||
9 | 18 | Ukyō Katayama | Tyrrell-Yamaha | G | 69 | - 2 okr. | ||
10 | 20 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | G | 68 | - 3 okr. | ||
11 | 22 | Luca Badoer | Forti-Ford | G | 67 | - 4 okr. | ||
12 | 12 | Martin Brundle | Jordan-Peugeot | G | 64 | - 7 okr. | poślizg | |
Niesklasyfikowani | ||||||||
11 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | G | 59 | - 12 okr. | poślizg | ||
15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | G | 36 | - 35 okr. | silnik | ||
8 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | G | 29 | - 42 okr. | poślizg | ||
14 | Johnny Herbert | Sauber-Ford | G | 28 | - 43 okr. | silnik | ||
6 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | G | 26 | - 45 okr. | poślizg | ||
4 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | G | 26 | - 45 okr. | hydraulika | ||
23 | Andrea Montermini | Forti-Ford | G | 26 | - 45 okr. | poślizg | ||
16 | Ricardo Rosset | Footwork-Hart | G | 24 | - 47 okr. | poślizg | ||
17 | Jos Verstappen | Footwork-Hart | G | 19 | - 52 okr. | silnik | ||
21 | Tarso Marques | Minardi-Ford | G | 0 | - 71 okr. | poślizg | ||
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenia
[edytuj | edytuj kod]P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | G | 65 | 1:21.547 | - | - |
2 | 3 | Jean Alesi | Benetton-Renault | G | 58 | 1:21.866 | 0:00.319 | 0:00.319 |
3 | 12 | Martin Brundle | Jordan-Peugeot | G | 64 | 1:22.043 | 0:00.177 | 0:00.496 |
4 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | G | 69 | 1:22.283 | 0:00.240 | 0:00.736 |
5 | 11 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | G | 52 | 1:22.359 | 0:00.076 | 0:00.812 |
6 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | G | 61 | 1:22.483 | 0:00.124 | 0:00.936 |
7 | 18 | Ukyō Katayama | Tyrrell-Yamaha | G | 63 | 1:22.722 | 0:00.239 | 0:01.175 |
8 | 9 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | G | 61 | 1:22.743 | 0:00.021 | 0:01.196 |
9 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | G | 55 | 1:22.889 | 0:00.146 | 0:01.342 |
10 | 2 | Eddie Irvine | Ferrari | G | 69 | 1:23.062 | 0:00.173 | 0:01.515 |
11 | 20 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | G | 67 | 1:23.559 | 0:00.497 | 0:02.012 |
12 | 10 | Pedro Diniz | Ligier-Mugen-Honda | G | 53 | 1:23.576 | 0:00.017 | 0:02.029 |
13 | 22 | Luca Badoer | Forti-Ford | G | 55 | 1:25.627 | 0:02.051 | 0:04.080 |
14 | 17 | Jos Verstappen | Footwork-Hart | G | 14 | 1:35.435 | 0:09.808 | 0:13.888 |
15 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | G | 25 | 1:36.166 | 0:00.731 | 0:14.619 |
16 | 8 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | G | 24 | 1:36.245 | 0:00.079 | 0:14.698 |
17 | 6 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | G | 24 | 1:36.383 | 0:00.138 | 0:14.836 |
18 | 16 | Ricardo Rosset | Footwork-Hart | G | 24 | 1:36.981 | 0:00.598 | 0:15.434 |
19 | 4 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | G | 24 | 1:36.998 | 0:00.017 | 0:15.451 |
20 | 14 | Johnny Herbert | Sauber-Ford | G | 23 | 1:38.127 | 0:01.129 | 0:16.580 |
21 | 23 | Andrea Montermini | Forti-Ford | G | 22 | 1:40.661 | 0:02.534 | 0:19.114\ |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr | Czas | Odstęp | Strata |
Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj | edytuj kod]Kierowcy
[edytuj | edytuj kod]P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Damon Hill | 2 | 20 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
2 | 0 | Jacques Villeneuve | 2 | 6 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
3 | N | Jean Alesi | 2 | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 |
4 | +1 | Mika Häkkinen | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - |
5 | --2 | Eddie Irvine | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
6 | N | Michael Schumacher | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 |
7 | --3 | Gerhard Berger | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
8 | --2 | Mika Salo | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
9 | --2 | Olivier Panis | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
10 | 0 | Pedro Diniz | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | --3 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
12 | --1 | Ukyō Katayama | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | --4 | Ricardo Rosset | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
14 | N | Pedro Lamy | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
15 | N | Luca Badoer | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | N | Martin Brundle | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
Giancarlo Fisichella | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
David Coulthard | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Johnny Herbert | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Rubens Barrichello | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Jos Verstappen | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Tarso Marques | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Andrea Montermini | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
[edytuj | edytuj kod]P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Williams-Renault | 4 | 26 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 |
2 | +1 | Benetton-Renault | 4 | 9 | - | 1 | - | - | - | 2 |
3 | --1 | Ferrari | 4 | 8 | - | - | 2 | - | - | 1 |
4 | 0 | McLaren-Mercedes | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
5 | 0 | Tyrrell-Yamaha | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
6 | 0 | Ligier-Mugen-Honda | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
7 | 0 | Sauber-Ford | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 |
8 | 0 | Footwork-Hart | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 |
9 | N | Minardi-Ford | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 |
10 | N | Forti-Ford | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
11 | N | Jordan-Peugeot | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b "Brazilian GP, 1996" [online], www.grandprix.com, 31 marca 1996 [dostęp 2020-05-19] .
- ↑ Statistics Drivers - Wins - By number • STATS F1 [online], www.statsf1.com [dostęp 2020-05-19] .