Spis treści
Internazionali Femminili di Tennis di Palermo 2011
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Country Time Club | ||
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
11–17.07.2011 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
WTA International Series | ||
Pula nagród |
220 000 $ | ||
Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza Anabel Medina Garrigues | |||
Gra podwójna Sara Errani Roberta Vinci | |||
| |||
Strona internetowa |
Internazionali Femminili di Tennis di Palermo 2011 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2011 z cyklu Internazionali Femminili di Tennis di Palermo rozgrywany w dniach 11–17 lipca 2011 roku w Palermo na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 220 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisistka | Ranking[1] |
1 | Flavia Pennetta | 21 |
---|---|---|
2 | Roberta Vinci | 25 |
3 | Sara Errani | 35 |
4 | Klára Zakopalová | 36 |
5 | Anabel Medina Garrigues | 43 |
6 | Cwetana Pironkowa | 48 |
7 | Polona Hercog | 53 |
8 | Petra Cetkovská | 55 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Flavia Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Cwetana Pironkowa | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Flavia Pennetta | 2 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Polona Hercog | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Klára Zakopalová | 1 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Polona Hercog | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Polona Hercog | 3 | 2 | ||||||||||||||||
5 | A. Medina Garrigues | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Petra Cetkovská | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
3 | Sara Errani | 7 | 3 | 64 | |||||||||||||||
8 | Petra Cetkovská | 5 | 3 | ||||||||||||||||
5 | A. Medina Garrigues | 7 | 6 | ||||||||||||||||
5 | A. Medina Garrigues | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Flavia Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Anastasia Grymalska | 4 | 1 | ||||||||||||||||
1 | Flavia Pennetta | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Mathilde Johansson | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Mathilde Johansson | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Aravane Rezaï | 65 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Flavia Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Cwetana Pironkowa | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Andrea Hlaváčková | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Cwetana Pironkowa | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Ana Tatiszwili | 2 | 5 | |||||||||||||||||
6 | Cwetana Pironkowa | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | Klára Zakopalová | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Anastasija Piwowarowa | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Klára Zakopalová | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Q | Ani Mijačika | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Eleni Daniilidu | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Ani Mijačika | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Klára Zakopalová | 1 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Polona Hercog | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alberta Brianti | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Silvia Albano | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Alberta Brianti | 2 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Polona Hercog | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Karin Knapp | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||
7 | Polona Hercog | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | Petra Cetkovská | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Jelena Bowina | 1 | 5 | ||||||||||||||||
8 | Petra Cetkovská | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Akgul Amanmuradova | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Mădălina Gojnea | 64 | 2 | |||||||||||||||||
Akgul Amanmuradova | 7 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Petra Cetkovská | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
3 | Sara Errani | 7 | 3 | 64 | |||||||||||||||
Pauline Parmentier | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Jill Craybas | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 5 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Sara Errani | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Regina Kulikowa | 1 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Sara Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | A. Medina Garrigues | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Anna Floris | 3 | 3 | ||||||||||||||||
5 | A. Medina Garrigues | 6 | 7 | ||||||||||||||||
LL | Lara Arruabarrena | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Corinna Dentoni | 3 | 65 | |||||||||||||||||
LL | Lara Arruabarrena | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5 | A. Medina Garrigues | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Maria Elena Camerin | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Roberta Vinci | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Sesił Karatanczewa | 2 | 5 | ||||||||||||||||
2 | Roberta Vinci | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 37 000 $ | 280 |
---|---|---|
Finalistka | 19 000 $ | 200 |
Półfinalistka | 10 200 $ | 130 |
Ćwierćfinalistka | 5 340 $ | 70 |
2 runda | 2 950 $ | 30 |
1 runda | 1 725 $ | 1 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisistki |
1 | Sara Errani Roberta Vinci |
---|---|
2 | Andrea Hlaváčková Klára Zakopalová |
3 | Marija Kondratjewa Sophie Lefèvre |
4 | Sorana Cîrstea Andreja Klepač |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[2] | Punkty (WTA)[3] |
Zwyciężczynie | 11 000 $ | 280 |
---|---|---|
Finalistki | 5 750 $ | 200 |
Półfinalistki | 3 100 $ | 130 |
Ćwierćfinalistki | 1 650 $ | 70 |
1 runda | 860 $ | 1 |