Złoty medal | |
---|---|
Srebrny medal | |
Brązowy medal |
Rzut oszczepem mężczyzn podczas XV Letnich Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach rozegrano 23 lipca 1952 (kwalifikacje i finał) na Stadionie Olimpijskim w Helsinkach. Zwycięzcą został reprezentant Stanów Zjednoczonych Cyrus Young, który w finale ustanowił rekord olimpijski uzyskując wynik 73,78 m[1].
Rekordy
[edytuj | edytuj kod]Zawodnik | Narodowość | Wynik | Data | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Rekord świata | Yrjö Nikkanen | Finlandia | 78,70 | (dts) | 16 października 1938Kotka[2] |
Rekord olimpijski | Matti Järvinen | Finlandia | 72,71 | (dts) | 4 sierpnia 1932Los Angeles[1] |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Poz. - pozycja |
– rekord świata | – rekord krajowy | – rekord życiowy | = – wyrównany rekord życiowy | – najlepszy wynik w sezonie | = – wyrównany najlepszy wynik w sezonie | – rekord olimpijski |
Fn – falstart | DNF – nie ukończył | DNS – nie wystartował | DSQ – zdyskwalifikowany |
Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Do finału awansowali zawodnicy, którzy osiągnęli minimum 64,00 m, względnie 12 najlepszych (gdyby mniej niż 12 zawodników osiągnęło minimum). Miotacze startowali w dwóch grupach (A i B).
Poz. | Grupa | Zawodnik | Reprezentacja | Próby | Wynik | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1. | A | Toivo Hyytiäinen | Finlandia | 71,29 | – | – | 71,29 | Q |
2. | A | Per-Arne Berglund | Szwecja | 71,28 | – | – | 71,28 | Q |
3. | B | Wiktor Cybułenko | ZSRR | 69,42 | – | – | 69,42 | Q |
4. | A | Franklin Held | Stany Zjednoczone | 60,42 | 68,62 | – | 68,62 | Q |
5. | A | Otto Bengtsson | Szwecja | 67,58 | – | – | 67,58 | Q |
6. | B | Cyrus Young | Stany Zjednoczone | 58,52 | 67,26 | – | 67,26 | Q |
7. | A | Herbert Koschel | Niemcy | 67,22 | – | – | 67,22 | Q |
8. | B | Soini Nikkinen | Finlandia | 67,15 | – | – | 67,15 | Q |
9. | A | Ragnar Ericzon | Szwecja | 66,68 | – | – | 66,68 | Q |
10. | B | Branko Dangubić | Jugosławia | 53,19 | 66,58 | – | 66,58 | Q |
11. | B | Dick Miller | Wielka Brytania | 62,30 | 60,69 | 65,21 | 65,21 | Q |
12. | A | Ricardo Héber | Argentyna | 60,41 | 64,82 | – | 64,82 | Q |
13. | B | Bill Miller | Stany Zjednoczone | 64,81 | – | – | 64,81 | Q |
14. | B | Amos Matteucci | Włochy | 62,19 | 64,50 | – | 64,50 | Q |
15. | A | Eino Leppänen | Finlandia | 63,32 | 64,47 | – | 64,47 | Q |
16. | B | Jurij Szczerbakow | ZSRR | 59,79 | 64,39 | – | 64,39 | Q |
17. | A | Władimir Kuzniecow | ZSRR | 63,50 | 64,38 | – | 64,38 | Q |
18. | B | Janusz Sidło | Polska | 59,52 | 62,16 | 59,33 | 62,16 | |
19. | A | Michael Denley | Wielka Brytania | x | 55,15 | 61,58 | 61,58 | |
20. | B | Zbigniew Radziwonowicz | Polska | x | 61,56 | 56,74 | 61,56 | |
21. | B | Halil Zıraman | Turcja | 59,68 | x | 61,19 | 61,19 | |
22. | B | Aristidis Rumbanis | Grecja | 60,55 | 40,85 | 43,38 | – | |
23. | B | József Várszegi | Węgry | 54,18 | 56,59 | 56,82 | 56,82 | |
24. | A | Jalal Khan | Pakistan | 53,34 | 51,00 | 55,56 | 55,56 | |
25. | B | Reinaldo Oliver | Portoryko | x | x | 52,40 | 52,40 | |
26. | A | Brígido Iriarte | Wenezuela | 52,13 | 52,10 | 48,74 | 52,13 | |
– | A | Pedro Apellániz | Hiszpania | DNS |
Finał
[edytuj | edytuj kod]Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | Próby | Wynik | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Cyrus Young | Stany Zjednoczone | 68,45 | 73,78 | 72,80 | 65,73 | 71,73 | x | 73,78 | [1] | |
Bill Miller | Stany Zjednoczone | 72,46 | 71,65 | 63,95 | 65,41 | 66,97 | 70,45 | 72,46 | ||
Toivo Hyytiäinen | Finlandia | 71,89 | 71,24 | 70,25 | 70,00 | 69,55 | 71,16 | 71,89 | ||
4. | Wiktor Cybułenko | ZSRR | 71,72 | 70,44 | 66,48 | 71,37 | 66,49 | x | 71,72 | |
5. | Branko Dangubić | Jugosławia | 66,21 | 61,09 | 70,55 | 58.94 | x | x | 70,55 | |
6. | Władimir Kuzniecow | ZSRR | 70,37 | 65,71 | 64,81 | 56,16 | 58,08 | 60,10 | 70,37 | |
7. | Ragnar Ericzon | Szwecja | 69,04 | 64,55 | 68,02 | NQ | 69,04 | |||
8. | Soini Nikkinen | Finlandia | 68,80 | 64,08 | 61,58 | 68,80 | ||||
9. | Franklin Held | Stany Zjednoczone | 68,42 | x | x | 68,42 | ||||
10. | Per-Arne Berglund | Szwecja | 58,93 | 67,47 | 64,13 | 67,47 | ||||
11. | Otto Bengtsson | Szwecja | 65,50 | 63,92 | 64,58 | 65,50 | ||||
12. | Herbert Koschel | Niemcy | x | 64,54 | 64,06 | 64,54 | ||||
13. | Jurij Szczerbakow | ZSRR | 64,52 | 60,09 | 60,79 | 64,52 | ||||
14. | Dick Miller | Wielka Brytania | x | 63,75 | 59,64 | 63,75 | ||||
15. | Ricardo Héber | Argentyna | 60,43 | 62,70 | 62,82 | 62,82 | ||||
16. | Eino Leppänen | Finlandia | 58,28 | 62,61 | x | 62,61 | ||||
17. | Amos Matteucci | Włochy | 59,75 | 61,67 | 61,38 | 61,67 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b c Mark Butler (red.): IAAF Statistics Handbook Special Edition. Games of the XXXI Olympiad Rio 2016. IAAF, 2016, s. 187–188. [dostęp 2024-06-24]. (ang.).
- ↑ Progression of IAAF World Records. 2015 Edition, IAAF, 2015, s. 206 [dostęp 2024-06-24] (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Official Report of the Organising Committee for the Games of the XV Olympiad, Helsinki, 1952 [online], library.la84.org, s. 320 [dostęp 2024-06-24] (ang.).
- Athletics at the 1952 Summer Olympics; Javelin Throw, Men [online], olympedia.org [dostęp 2024-06-24] (ang.).