Spis treści
Mistrzostwa Europy w Zapasach 2021
Wygląd
Mistrzostwa Europy w zapasach w 2021 roku zostały rozegrane w dniach 19 – 25 kwietnia w Warszawie na terenie Hali Torwar[1].
Reprezentacja Polski[2]
[edytuj | edytuj kod]Poz. | styl klasyczny | Poz. | styl wolny | Poz. | styl wolny - kobiety |
---|---|---|---|---|---|
V | Grzegorz Kunkel (RCSZ Olimpijczyk Radom) - 60 kg | III | Eduard Grigorjew (LKS Mazowsze Teresin) - 61 kg | III | Anna Łukasiak (AZS AWF Warszawa) - 50 kg |
XVI | Mateusz Szewczuk (MKZ Unia Racibórz) - 63 kg | II | Krzysztof Bieńkowski (AKS Białogard) - 65 kg | VII | Katarzyna Krawczyk (MKS Cement Gryf Chełm) - 53 kg |
II | Mateusz Bernatek (AKS Piotrków Trybunalski) - 67 kg | VII | Patryk Ołenczyn (LKS Dąb Brzeźnica) - 70 kg | II | Roksana Zasina (ZTA Zgierz) - 55 kg |
V | Roman Pacurkowski (AZS-AWF Warszawa) - 72 kg | XV | Kamil Rybicki (LKS Mazowsze Teresin) - 74 kg | II | Anhelina Łysak (MKS Cement Gryf Chełm) - 57 kg |
XIII | Iwan Nylypiuk (AZS-AWF Warszawa) - 77 kg | XV | Andrzej Sokalski (ZKS Slavia Ruda Śląska) - 79 kg | VIII | Jowita Wrzesień (CSiR Dąbrowa Górnicza) - 59 kg |
XVIII | Edgar Babayan (KS Sobieski Poznań) - 82 kg | V | Sebastian Jezierzański (LKS Dąb Brzeźnica) - 86 kg | III | Katarzyna Mądrowska (LKS Feniks Pesta Stargard) - 62 kg |
XVIII | Arkadiusz Kułynycz (RCSZ Olimpijczyk Radom) - 87 kg | VIII | Radosław Marcinkiewicz (LKS Orzeł Namysłów) - 92 kg | III | Aleksandra Wólczyńska (WKS Grunwald Poznań) - 65 kg |
XII | Tadeusz Michalik (KS Sobieski Poznań) - 97 kg | III | Radosław Baran (WKS Grunwald Poznań) - 97 kg | VIII | Wiktoria Chołuj (AKS Białogard) - 68 kg |
IX | Rafał Krajewski (SSA Legia 1926 Warszawa) - 130 kg | VII | Kamil Kościółek (ZKS Stal Rzeszów) - 125 kg | VIII | Agnieszka Wieszczek-Kordus (WKS Grunwald Poznań) - 72 kg |
XI | Patrycja Sperka (MKZ Unia Racibórz) - 76 kg |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]styl klasyczny
[edytuj | edytuj kod]styl wolny
[edytuj | edytuj kod]kobiety styl wolny
[edytuj | edytuj kod]Tabela medalowa
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosja | 13 | 5 | 4 | 22 |
2 | Turcja | 3 | 4 | 1 | 8 |
3 | Ukraina | 2 | 2 | 9 | 13 |
4 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
Słowacja | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | Bułgaria | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | Gruzja | 1 | 2 | 6 | 9 |
8 | Azerbejdżan | 1 | 2 | 5 | 8 |
9 | Białoruś | 1 | 2 | 4 | 7 |
10 | Węgry | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | Francja | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Mołdawia | 1 | 0 | 3 | 4 |
13 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Polska | 0 | 4 | 5 | 9 |
15 | Armenia | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | Grecja | 0 | 1 | 0 | 1 |
Szwajcaria | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Niemcy | 0 | 0 | 4 | 4 |
Rumunia | 0 | 0 | 4 | 4 | |
20 | Włochy | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | Łotwa | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Chorwacja | 0 | 0 | 1 | 1 |
Czechosłowacja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Izrael | 0 | 0 | 1 | 1 | |
San Marino | 0 | 0 | 1 | 1 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Invitation [online], Unitedworldwrestling.org [dostęp 2021-04-21] (ang.).
- ↑ Krzysztof Szuptarski: Duet chełmskich zapaśniczek wystartuje w seniorskich mistrzostwach Europy. Kurierlubelski.pl. [dostęp 2021-04-24].