Spis treści
Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 – big air mężczyzn
Wygląd
| ||
Data |
7–9 lutego 2022 | |
---|---|---|
Gospodarz | ||
Miejscowość | ||
Liczba zawodników |
31 | |
Liczba reprezentacji |
13 | |
Zwycięzcy | ||
I miejsce II miejsce III miejsce |
Colby Stevenson Henrik Harlaut | |
Strona internetowa |
Konkurs mężczyzn w narciarskim big air podczas XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie odbył się w dniach 7-9 lutego 2022. Do rywalizacji przystąpiło 31 sportowców z 13 krajów. Arena zawodów był Big Air Shougang w Pekinie.
Był to debiut tej konkurencji na igrzyskach olimpijskich.
Terminarz
[edytuj | edytuj kod]Data | Konkurencja | Godzina rozpoczęcia | |
---|---|---|---|
UTC+08:00 | CET | ||
7 lutego | Kwalifikacje | 13:30 | 06:30 |
9 lutego | Finał | 11:00 | 04:00 |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Nr | Kol. | Zawodnik | Reprezentacja | Zjazdy | Wynik | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
1. | 5 | 4 | Birk Ruud | Norwegia | 94,50 | 50,50 | 93,25 | 187,75 | Q |
2. | 3 | 1 | Alexander Hall | Stany Zjednoczone | 87,00 | 90,75 | 89,50 | 180,25 | Q |
3. | 8 | 7 | Oliwer Magnusson | Szwecja | 88,00 | 89,25 | 84,00 | 177,25 | Q |
4. | 19 | 17 | Henrik Harlaut | Szwecja | 93,00 | 83,50 | 42,00 | 176,50 | Q |
5. | 4 | 2 | Colby Stevenson | Stany Zjednoczone | 83,75 | 90,50 | 56,00 | 174,25 | Q |
6. | 17 | 29 | Christian Nummedal | Norwegia | 92,25 | 77,25 | 79,25 | 171,50 | Q |
7. | 24 | 22 | Tormod Frostad | Norwegia | 90,00 | 81,25 | 42,00 | 171,25 | Q |
8. | 6 | 25 | Mac Forehand | Stany Zjednoczone | 77,75 | 92,00 | 79,00 | 171,00 | Q |
9. | 25 | 26 | Javier Lliso | Hiszpania | 90,25 | 80,50 | 79,50 | 170,75 | Q |
10. | 30 | 16 | Leonardo Donaggio | Włochy | 90,25 | 70.25 | 80,25 | 170,50 | Q |
11. | 20 | 30 | Evan McEachran | Kanada | 81,75 | 88.50 | 39.75 | 170.25 | Q |
12. | 13 | 24 | Jesper Tjäder | Szwecja | 34,75 | 91,75 | 78,25 | 170,00 | Q |
13. | 15 | 21 | Édouard Therriault | Kanada | 83,50 | 42,00 | 84,50 | 168,00 | |
14. | 2 | 3 | Andri Ragettli | Szwajcaria | 89,75 | 78,00 | 20,75 | 167,75 | |
15. | 7 | 14 | Antoine Adelisse | Francja | 79,50 | 66,00 | 83,75 | 163,25 | |
16. | 23 | 12 | Ben Barclay | Nowa Zelandia | 81,00 | 78,25 | 84,50 | 162,75 | |
17. | 9 | 18 | Fabian Bösch | Szwajcaria | 81,00 | 80,75 | 22,50 | 161,75 | |
18. | 21 | 10 | Finn Bilous | Nowa Zelandia | 73,75 | 68,75 | 82,00 | 155,75 | |
19. | 12 | 31 | Ferdinand Dahl | Norwegia | 12,00 | 72,50 | 77,50 | 150,00 | |
20. | 18 | 13 | Max Moffatt | Kanada | 83,00 | 64,00 | 61,00 | 147,00 | |
21. | 29 | 19 | Daniel Bacher | Austria | 75,00 | 56,75 | 69,00 | 144,00 | |
22. | 14 | 15 | Nick Goepper | Stany Zjednoczone | 78,25 | 49,50 | 21,75 | 127,75 | |
23. | 11 | 9 | Kim Gubser | Szwajcaria | 15,25 | 79,75 | 41,50 | 121,25 | |
24. | 27 | 6 | Hugo Burvall | Szwecja | 47,25 | 55,25 | 46,00 | 101,25 | |
25. | 26 | 8 | Colin Wili | Szwajcaria | 77,50 | 18,75 | 20,75 | 98,25 | |
26. | 1 | 5 | Matěj Švancer | Austria | 61,75 | 27,75 | 25,50 | 89,50 | |
27. | 31 | 20 | He Jinbo | Chińska Republika Ludowa | 45,25 | 36,75 | 49,00 | 85,75 | |
28. | 22 | 28 | Thibault Magnin | Hiszpania | 41,25 | 21,75 | 38,50 | 79,75 | |
29. | 28 | 11 | Simo Peltola | Finlandia | 49,75 | 41,75 | 72,00 | 72,00 | |
30. | 16 | 27 | James Woods | Wielka Brytania | 27,50 | 26,50 | 32,25 | 59,75 | |
31. | 10 | 23 | Teal Harle | Kanada | 26,50 | 24,25 | 20,25 | 46,75 |
Finał
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Nr | Kol. | Zawodnik | Reprezentacja | Zjazdy | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
5 | 12 | Birk Ruud | Norwegia | 95,75 | 92,00 | 69,00 | 187,75 | |
4 | 8 | Colby Stevenson | Stany Zjednoczone | 34,75 | 91,75 | 91,25 | 183,00 | |
19 | 9 | Henrik Harlaut | Szwecja | 86,00 | 90,00 | 91,00 | 181,00 | |
4. | 8 | 10 | Oliwer Magnusson | Szwecja | 87,50 | 79,00 | 90,75 | 178,25 |
5. | 30 | 3 | Leonardo Donaggio | Włochy | 91,00 | 81,00 | 17,25 | 172,00 |
6. | 25 | 4 | Javier Lliso | Hiszpania | 51,25 | 89,00 | 82,50 | 171,50 |
7. | 13 | 1 | Jesper Tjäder | Szwecja | 77,25 | 78,25 | 92,00 | 170,25 |
8. | 3 | 11 | Alexander Hall | Stany Zjednoczone | 68,25 | 92,50 | 27,00 | 160,75 |
9. | 20 | 2 | Evan McEachran | Kanada | 93,00 | 22,50 | 11,50 | 115,50 |
10. | 17 | 7 | Christian Nummedal | Norwegia | 26,00 | 93,00 | 17,50 | 110,50 |
11. | 6 | 5 | Mac Forehand | Stany Zjednoczone | 60,75 | 19,50 | 42,00 | 80,25 |
12. | 24 | 6 | Tormod Frostad | Norwegia | 25,50 | 14,00 | 33,00 | 58,50 |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Wyniki rywalizacji. FIS. [dostęp 2022-02-09]. (ang.).