Imię i nazwisko |
Krzysztof | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data urodzenia | |||||||
Miejsce urodzenia | |||||||
Narodowość | |||||||
Miejscowość | |||||||
Uprawnienia |
redaktor | ||||||
Wizje | |||||||
Wikipedysta od | |||||||
Pierwsza edycja | |||||||
| |||||||
| |||||||
|
Tournasol7 (ur. w 1987 w Świeciu) – wikipedysta od 31 grudnia 2008. Tego samego dnia wykonał swoją pierwszą edycję na Wikipedii (utworzenie artykułu o klonie włoskim). Od 22 października 2009 jest redaktorem polskojęzycznej Wikipedii. W rzeczywistości ma na imię Krzysztof i pochodzi z Pruszcza. Obecnie mieszka we Francji w Conques-en-Rouergue, gminie położonej w departamencie Aveyron. Jest absolwentem Uniwersytetu Le Mirail w Tuluzie na kierunku Tourisme et Développement (Turystyka i Rozwój). Mimo ukończonych studiów na tym kierunku, pracuje jako kucharz.
Jego głównymi zainteresowaniami są sport, geografia oraz botanika. Na Wikipedii tworzy głównie artykuły o gatunkach roślin, a także nieco rzadziej o miastach świata czy rozgrywkach piłkarskich. Ponadto jego pasją jest fotografia, dlatego też lubi dodawać zdjęcia na Wikimedia Commons.
Nazwa użytkownika pochodzi od francuskiego słowa „tournesol”, które oznacza „słonecznik”. Zawiera ono jednak błąd – litera „e” została zastąpiona przez „a”. Niestety nie potrafi od sobie przypomnieć dlaczego wybrał akurat taką nazwę. Jedna z hipotez mówi, że nauczył się tego słówka po francusku w czasie, gdy zakładał konto na Wikipedii. Tłumaczyłoby to błąd w nazwie.
W teście "Czy jesteś wikipedioholikiem" uzyskał 890 pkt, co czyni go skrajnym wikipedystą. Podobno wikipedioholizm jest chorobą uleczalną. Według innych źródeł jest nieuleczalny, ale można go kontrolować do pewnego stopnia. Mimo to Tournasol7 ma obawy, że kompletnie nie jest w stanie tego kontrolować. Skrajnym tego przykładem jest zakup książek tylko dlatego, że mogłyby mu się przydać w zmienianiu czerwonych linków na niebieskie.
| ||
| ||
| ||
|
Jubileuszowe edycje
[edytuj | edytuj kod]W poniższej tabeli znadują się jubileuszowe edycje Tournasola.
Nr edycji | Artykuł | Data |
---|---|---|
1 | Klon włoski | 31 grudnia 2008 |
100 | Hambantota | 11 stycznia 2009 |
200 | Ligue 1 (2005/2006) | 14 stycznia 2009 |
300 | Première Division (1948/1949) | 19 stycznia 2009 |
400 | Ardèche | 17 października 2009 |
500 | Pireneje Wschodnie | 20 października 2009 |
1000 | Veikkausliiga (2002) | 25 listopada 2009 |
1500 | 1. deild islandzka w piłce nożnej (1987) | 28 grudnia 2009 |
2000 | Allsvenskan (1960) | 18 stycznia 2010 |
2500 | Nemzeti Bajnokság I (1984/1985) | 24 lutego 2010 |
3000 | Klon hyrkański | 26 maja 2010 |
3500 | SK Zestaponi | 13 czerwca 2010 |
4000 | GNF 1 (2003/2004) | 30 listopada 2010 |
4500 | Duńska 1. division w piłce nożnej (1979) | 18 grudnia 2010 |
5000 | Stadion Anđelko Herjavec | 4 stycznia 2011 |
5500 | Ýokary Liga | 21 stycznia 2011 |
6000 | Campionato Sammarinese (1991/1992) | 4 lutego 2011 |
6500 | Ligue 1 MTN (1994) | 25 lutego 2011 |
7000 | Ashkan Dejagah | 3 marca 2011 |
7500 | FBK Kaunas | 23 września 2011 |
8000 | Klon ściętolistny | 16 października 2011 |
8500 | Acer granatense | 2 listopada 2011 |
9000 | A Profesionałna futbołna grupa | 20 listopada 2011 |
9500 | Iran Pro League | 7 grudnia 2011 |
10000 | Szablon:Fb team Balkan Nebitdag | 13 grudnia 2011 |
11000 | Bhatpar Rani | 20 grudnia 2011 |
12000 | Śrinagar | 13 stycznia 2012 |
13000 | Loue (dopływ Doubs) | 21 listopada 2013 |
14000 | Dypsis interrupta | 19 grudnia 2013 |
15000 | Schistidium antarctici | 13 stycznia 2014 |
16000 | Kraina katarów | 9 czerwca 2014 |
17000 | Allophylus | 5 grudnia 2014 |
18000 | Ranunculus changpingensis | 6 czerwca 2015 |
19000 | Xylopia fananehanensis | 8 sierpnia 2015 |
20000 | Cournanel | 19 października 2015 |
21000 | Monanthotaxis chasei | 24 kwietnia 2016 |
22000 | Litsea sericea | 29 maja 2016 |
23000 | Munywa | 25 lipca 2016 |
24000 | Rheum nanum | 4 października 2016 |
25000 | Le Rouget | 20 listopada 2016 |
26000 | Bourgneuf-en-Retz | 7 grudnia 2016 |
27000 | Carville | 19 grudnia 2016 |
28000 | Vermenton | 12 stycznia 2017 |
29000 | La Chapelle-Longueville | 29 stycznia 2017 |
30000 | Figowiec | 13 lutego 2017 |
31000 | Lithocarpus macilentus | 2 kwietnia 2017 |
32000 | Gramond | 15 lipca 2017 |
33000 | Aieta | 5 listopada 2017 |
Wszystkie artykuły zapoczątkowane przez tego użytkownika znajdują się tutaj.
Artykuły w Czy wiesz ...
[edytuj | edytuj kod]Tournasol7 upodobał sobie dodawanie propozycji do CzyWiesza...
Osobna strona:Odznaczenia
[edytuj | edytuj kod]Galeria użytkownika Tournasol7
[edytuj | edytuj kod]Biblioteka
[edytuj | edytuj kod]Linki wewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Mój licznik edycji
- Moje edycje
- Moje raporty
- Nowe strony
- Nowe szablony
- Atlas wikipedystów
- Wikietykieta
- Flagi
- Podstawowy ranking międzyjęzykowy
- Wikiprojekt:Piłka nożna
- Wikiprojekt:Tygodnie tematyczne
- Wyzwanie 100 wikidni
- Wykresy
- Linkujące
- Artykuły wymagające uzupełnienia źródeł - 2016
Linki zewnętrze
[edytuj | edytuj kod]- The Plant List
- Flowers in Israel
- Alpine Garden Society
- Flora of Cyprus
- Flora of Sardinia
- Flora of Israel
- Flore Alpes
- Fleurs du Sud
- Universite de Besancon
- Infoflora - flore de Suisse
- Costa Rica Biodiversity
- Flora of Mozimbique
- Flora of Veracruz, Mexico
- Plant of Southeast Asia
- Endemique de Nouvelle Caledonie
- Liste des plantes du département des Hautes-Alpes
- Tropikalne rośliny Meksyku
- Bean's Trees and Shrubs
- Arbres et arbustes de La Réunion
- Bhutan Biodiversity Portal
- IPlantz Useful plants for warm climates
- Flora Pirenejów Wschodnich
- Northern Ontario PD
- Flora Catalana
- Flora von Österreich
- Atlas of Living Australia
- Flora of India
- Wild flowers of Israel
- Neotropical Flora
- Cretan Flora
- Wyszukiwarka ARS-GRIN