Zakspeed 841 prowadzony przez Jonathana Palmera podczas Grand Prix Niemiec (1985) | |||
| Kategoria | |||
|---|---|---|---|
| Konstruktor | |||
| Projektant |
Chris Murphy | ||
| Dane techniczne | |||
| Silnik | |||
| Opony | |||
| Historia | |||
| Debiut | |||
| Kierowcy | |||
| Używany | |||
| Wyścigi |
9 | ||
| Wygrane |
0 | ||
| Pole position |
0 | ||
| Najszybsze okrążenie |
0 | ||
| |||
Zakspeed 841 – samochód Formuły 1, zaprojektowany przez Chrisa Murphy’ego i skonstruowany przez Zakspeeda. Używany w sezonie 1985. Samochód był napędzany przez jednostki Zakspeed[1].
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców |
Wyniki konstruktora | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||
| West Zakspeed Racing | Zakspeed | – | NU | NW | 11 | – | – | NU | NU | NU | NU | NU | – | – | – | – | – | 0 | NS | 0 | NS | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NU | NU | – | – | 0 | NS | ||||||
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Zakspeed 841. statsf1.com. [dostęp 2018-04-25]. (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Zakspeed 841. statsf1.com. [dostęp 2018-04-25]. (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.).









