Spis treści
Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980 – ćwiczenia na poręczach mężczyzn
| |||
Data |
20–25 lipca 1980 | ||
---|---|---|---|
Miejscowość | |||
Liczba zawodników |
65 | ||
Liczba reprezentacji |
14 | ||
Zwycięzcy | |||
Złoto | |||
Srebro | |||
Brąz |
Ćwiczenia na poręczach mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980 – jedna z konkurencji gimnastyki sportowej rozgrywana podczas igrzysk w dniach 20–25 lipca 1980 w Hali Sportowej „Łużniki” w Moskwie. Mistrzem olimpijskim został Sowiet Aleksandr Tkaczow.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Każda reprezentacja mogła zgłosić do sześciu zawodników. Runda kwalifikacyjna składała się z ćwiczeń obowiązkowych i dobrowolnych. Do finału zakwalifikowało się sześciu zawodników, maksymalnie po dwóch z jednej reprezentacji. W wyniku końcowym uwzględniono połowę rezultatu z rundy kwalifikacyjnej.
Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | Kwalifikacje[1] | Finał[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obowiązkowe | Dowolne | Wynik | ½Q | Finał | Wynik | |||
Aleksandr Tkaczow | ZSRR | 9,85 | 9,90 | 19,75 | 9,875 | 9,900 | 19,775 | |
Aleksandr Ditiatin | ZSRR | 9,80 | 9,90 | 19,70 | 9,850 | 9,900 | 19,750 | |
Roland Brückner | NRD | 9,70 | 9,90 | 19,60 | 9,800 | 9,850 | 19,650 | |
4 | Michael Nikolay | NRD | 9,60 | 9,80 | 19,40 | 9,700 | 9,900 | 19,600 |
5 | Stojan Dełczew | Bułgaria | 9,85 | 9,90 | 19,75 | 9,875 | 9,700 | 19,575 |
6 | Roberto Leon | Kuba | 9,70 | 9,90 | 19,60 | 9,800 | 9,700 | 19,500 |
7 | Nikołaj Andrianow | ZSRR | 9,80 | 9,90 | 19,70 | NQ | ||
8 | Bogdan Makuc | ZSRR | 9,60 | 9,90 | 19,50 | NQ | ||
9 | Dan Grecu | Rumunia | 9,65 | 9,80 | 19,45 | NQ | ||
10 | Eduard Azarian | ZSRR | 9,65 | 9,75 | 19,40 | NQ | ||
11 | Andreas Bronst | NRD | 9,50 | 9,80 | 19,30 | NQ | ||
Sorin Cepoi | Rumunia | 9,60 | 9,70 | 19,30 | NQ | |||
Ralf-Peter Hemmann | NRD | 9,60 | 9,70 | 19,30 | NQ | |||
14 | Ferenc Donáth | Węgry | 9,55 | 9,65 | 19,20 | NQ | ||
Zoltán Magyar | Węgry | 9,45 | 9,75 | 19,20 | NQ | |||
Danczo Jordanow | Bułgaria | 9,45 | 9,75 | 19,20 | NQ | |||
17 | Aurelian Georgescu | Rumunia | 9,55 | 9,60 | 19,15 | NQ | ||
18 | Jozef Konečný | Czechosłowacja | 9,50 | 9,60 | 19,10 | NQ | ||
Lutz Mack | NRD | 9,50 | 9,60 | 19,10 | NQ | |||
Płamen Petkow | Bułgaria | 9,40 | 9,70 | 19,10 | NQ | |||
21 | Michel Boutard | Francja | 9,50 | 9,55 | 19,05 | NQ | ||
Miguel Arroyo | Kuba | 9,45 | 9,60 | 19,05 | NQ | |||
Jiří Tabák | Czechosłowacja | 9,35 | 9,70 | 19,05 | NQ | |||
24 | Mario Castro | Kuba | 9,30 | 9,70 | 19,00 | NQ | ||
Cho Hun | Korea Północna | 9,40 | 9,60 | 19,00 | NQ | |||
Han Gwang-song | Korea Północna | 9,50 | 9,50 | 19,00 | NQ | |||
Lutz Hoffmann | NRD | 9,30 | 9,70 | 19,00 | NQ | |||
28 | György Guczoghy | Węgry | 9,40 | 9,55 | 18,95 | NQ | ||
Jan Zoulik | Czechosłowacja | 9,40 | 9,55 | 18,95 | NQ | |||
Ognian Bangiew | Bułgaria | 9,35 | 9,60 | 18,95 | NQ | |||
Sergio Suarez | Kuba | 9,25 | 9,70 | 18,95 | NQ | |||
32 | Kim Gwang-jin | Korea Północna | 9,30 | 9,60 | 18,90 | NQ | ||
Władimir Markiełow | ZSRR | 9,10 | 9,80 | 18,90 | NQ | |||
Nicolae Oprescu | Rumunia | 9,45 | 9,45 | 18,90 | NQ | |||
Rumen Petkow | Bułgaria | 9,35 | 9,55 | 18,90 | NQ | |||
36 | Rudolf Babiak | Czechosłowacja | 9,40 | 9,45 | 18,85 | NQ | ||
Gabriel Calvo | Hiszpania | 9,25 | 9,60 | 18,85 | NQ | |||
Péter Kovács | Węgry | 9,00 | 9,85 | 18,85 | NQ | |||
39 | Miloslav Kučeřík | Czechosłowacja | 9,40 | 9,40 | 18,80 | NQ | ||
40 | Kang Gwang-song | Korea Północna | 8,95 | 9,80 | 18,75 | NQ | ||
41 | José de la Casa | Hiszpania | 9,15 | 9,55 | 18,70 | NQ | ||
Jan Migdau | Czechosłowacja | 9,30 | 9,40 | 18,70 | NQ | |||
43 | Fernando Bertrand | Hiszpania | 9,25 | 9,40 | 18,65 | NQ | ||
Romulus Bucuroiu | Rumunia | 9,10 | 9,55 | 18,65 | NQ | |||
Joël Suty | Francja | 9,15 | 9,50 | 18,65 | NQ | |||
Kurt Szilier | Rumunia | 9,65 | 9,00 | 18,65 | NQ | |||
47 | Enrique Bravo | Kuba | 9,15 | 9,40 | 18,55 | NQ | ||
Lindsay Nylund | Australia | 9,30 | 9,25 | 18,55 | NQ | |||
Waldemar Woźniak | Polska | 9,15 | 9,40 | 18,55 | NQ | |||
50 | Zoltán Kelemen | Węgry | 9,20 | 9,30 | 18,50 | NQ | ||
István Vámos | Węgry | 9,35 | 9,15 | 18,50 | NQ | |||
52 | Krzysztof Potaczek | Polska | 9,05 | 9,40 | 18,45 | NQ | ||
53 | Li Su-gil | Korea Północna | 8,95 | 9,45 | 18,40 | NQ | ||
Janko Radanczew | Bułgaria | 9,25 | 9,15 | 18,40 | NQ | |||
55 | Willi Moy | Francja | 9,25 | 9,10 | 18,35 | NQ | ||
Barry Winch | Wielka Brytania | 9,20 | 9,15 | 18,35 | NQ | |||
57 | Henri Boerio | Francja | 8,55 | 9,60 | 18,15 | NQ | ||
58 | Andrzej Szajna | Polska | 8,55 | 9,55 | 18,10 | NQ | ||
59 | Yves Bouquel | Francja | 8,85 | 8,75 | 17,60 | NQ | ||
60 | Keith Langley | Wielka Brytania | 9,10 | 8,40 | 17,50 | NQ | ||
61 | Thomas Wilson | Wielka Brytania | 8,25 | 9,15 | 17,40 | NQ | ||
62 | Song Sun-bong | Korea Północna | 8,15 | 9,00 | 17,15 | NQ | ||
63 | João Luiz Ribeiro | Brazylia | 8,20 | 8,85 | 17,05 | NQ | ||
64 | Marc Touchais | Francja | 8,30 | 8,55 | 16,85 | NQ | ||
65 | Jorge Roche | Kuba | 9,45 | 0,00 | 9,45 | NQ | ||
WD | Moustapha Chouara | Liban | DNS | NQ | ||||
Adnan Horns | Liban | DNS | NQ | |||||
Maurizio Zonzini | San Marino | DNS | NQ |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b 1980 Summer Olympics – Artistic Gymnastics – Parallel Bars, Men. olympedia.org. [dostęp 2021-08-27]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Gymnastics at the 1980 Moskva Summer Games: Men's Parallel Bars. sports-reference.com. [dostęp 2021-08-27]. (ang.).