16. wyścig z 17 w sezonie 679. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Indianapolis Motor Speedway | ||||
Data | ||||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń |
73 | |||
Długość okrążenia |
4,192 km | |||
Dystans |
306,016 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
Zakwalifikowało się |
22 kierowców | |||
Ukończyło wyścig |
15 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position |
Michael Schumacher | |||
Zwycięzca |
Mika Hakkinen | |||
Najszybsze okrążenie |
Juan Pablo Montoya | |||
16. Grand Prix w sezonie 2001 | ||||
Poprzednie | ||||
Następne | ||||
30. Grand Prix Stanów Zjednoczonych | ||||
|
Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2001 (oryg. SAP United States Grand Prix) – 30. Grand Prix Stanów Zjednoczonych, 27 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako 16 w sezonie 2001 po raz drugi na torze Indianapolis Motor Speedway. W odbywającym się 30 września 2001 roku wyścigu zwycięstwo odniósł Mika Hakkinen.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:11.708 | - | - |
2 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 1:11.986 | 0:00.278 | 0:00.278 |
3 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:12.252 | 0:00.266 | 0:00.544 |
4 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 1:12.309 | 0:00.057 | 0:00.601 |
5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:12.327 | 0:00.018 | 0:00.619 |
6 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 1:12.434 | 0:00.107 | 0:00.726 |
7 | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 1:12.500 | 0:00.066 | 0:00.792 |
8 | 11 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | B | 1:12.605 | 0:00.105 | 0:00.897 |
9 | 12 | Jean Alesi | Jordan-Honda | B | 1:12.607 | 0:00.002 | 0:00.899 |
10 | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | M | 1:12.805 | 0:00.198 | 0:01.097 |
11 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | B | 1:12.881 | 0:00.076 | 0:01.173 |
12 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | M | 1:12.942 | 0:00.061 | 0:01.234 |
13 | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | B | 1:13.122 | 0:00.180 | 0:01.414 |
14 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | M | 1:13.189 | 0:00.067 | 0:01.481 |
15 | 22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost-Acer | M | 1:13.281 | 0:00.092 | 0:01.573 |
16 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | M | 1:13.679 | 0:00.398 | 0:01.971 |
17 | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | M | 1:13.991 | 0:00.312 | 0:02.283 |
18 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 1:14.012 | 0:00.021 | 0:02.304 |
19 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | B | 1:14.129 | 0:00.117 | 0:02.421 |
20 | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | B | 1:14.138 | 0:00.009 | 0:02.430 |
21 | 23 | Tomáš Enge | Prost-Acer | M | 1:14.185 | 0:00.047 | 0:02.477 |
22 | 20 | Alex Yoong | Minardi-European | M | 1:15.247 | 0:01.062 | 0:03.539 |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
[edytuj | edytuj kod]P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 73 | 1h32:42.840 | |
2 | 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 73 | +0:11.046 | |
3 | 4 | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 73 | +0:12.043 | |
4 | 4 | 11 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | B | 73 | +0:57.423 | |
5 | 9 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | M | 73 | +1:12.434 | |
6 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 73 | +1:12.996 | ||
7 | 2 | 12 | Jean Alesi | Jordan-Honda | B | 72 | +1 okr. | |
8 | 4 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | M | 72 | +1 okr. | |
9 | 1 | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | M | 72 | +1 okr. | |
10 | 5 | 22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost-Acer | M | 72 | +1 okr. | |
11 | 2 | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | B | 72 | +1 okr. | |
12 | 4 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | M | 72 | +1 okr. | |
13 | 6 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | B | 72 | +1 okr. | |
14 | 7 | 23 | Tomáš Enge | Prost-Acer | M | 72 | +1 okr. | |
15 | 10 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 71 | +2 okr. | silnik |
Niesklasyfikowani | ||||||||
10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 45 | zawieszenie | |||
14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | B | 44 | silnik | |||
6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 38 | hydraulika | |||
20 | Alex Yoong | Minardi-European | M | 38 | skrzynia biegów | |||
5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 36 | poślizg | |||
21 | Fernando Alonso | Minardi-European | M | 36 | układ przeniesienia napędu | |||
17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | B | 2 | układ przeniesienia napędu | |||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
[edytuj | edytuj kod]Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:14.448 | 35 |
Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj | edytuj kod]Kierowcy
[edytuj | edytuj kod]P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Michael Schumacher | 16 | 113 | 8 | 5 | - | 10 | 3 | 2 |
2 | 0 | David Coulthard | 16 | 61 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
3 | 0 | Rubens Barrichello | 16 | 54 | - | 5 | 5 | - | - | 3 |
4 | 0 | Ralf Schumacher | 16 | 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
5 | +1 | Mika Häkkinen | 15 | 34 | 2 | - | 1 | - | 3 | 6 |
6 | -1 | Juan Pablo Montoya | 16 | 25 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 11 |
7 | 0 | Jacques Villeneuve | 16 | 12 | - | - | 2 | - | - | 6 |
8 | 0 | Nick Heidfeld | 16 | 12 | - | - | 1 | - | - | 6 |
9 | +1 | Jarno Trulli | 16 | 12 | - | - | - | - | - | 9 |
10 | -1 | Kimi Räikkönen | 16 | 9 | - | - | - | - | - | 6 |
11 | 0 | Giancarlo Fisichella | 16 | 8 | - | - | 1 | - | - | 6 |
12 | +3 | Eddie Irvine | 16 | 6 | - | - | 1 | - | - | 10 |
13 | -1 | Heinz-Harald Frentzen | 14 | 6 | - | - | - | - | - | 7 |
14 | -1 | Olivier Panis | 16 | 5 | - | - | - | - | - | 6 |
15 | -1 | Jean Alesi | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - |
16 | 0 | Pedro de la Rosa | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
17 | 0 | Jenson Button | 16 | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
18 | 0 | Jos Verstappen | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
19 | 0 | Ricardo Zonta | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
20 | 0 | Luciano Burti | 14 | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
21 | 0 | Enrique Bernoldi | 16 | 0 | - | - | - | - | - | 10 |
22 | 0 | Tarso Marques | 13 | 0 | - | - | - | - | - | 7 |
23 | 0 | Fernando Alonso | 16 | 0 | - | - | - | - | - | 8 |
24 | 0 | Tomáš Enge | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
25 | -1 | Gastón Mazzacane | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
Alex Yoong | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
[edytuj | edytuj kod]P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ferrari | 32 | 167 | 8 | 10 | 5 | 10 | 3 | 4 |
2 | 0 | McLaren-Mercedes | 31 | 95 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 |
3 | 0 | Williams-BMW | 32 | 73 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 18 |
4 | 0 | Sauber-Petronas | 32 | 21 | - | - | 1 | - | - | 12 |
5 | +1 | Jordan-Honda | 32 | 19 | - | - | - | - | - | 15 |
6 | -1 | BAR-Honda | 32 | 17 | - | - | 2 | - | - | - |
7 | 0 | Benetton-Renault | 32 | 10 | - | - | 1 | - | - | 10 |
8 | 0 | Jaguar-Cosworth | 32 | 9 | - | - | 1 | - | - | 16 |
9 | 0 | Prost-Acer | 32 | 4 | - | - | - | - | - | 9 |
10 | 0 | Arrows-Asiatech | 32 | 1 | - | - | - | - | - | 15 |
11 | 0 | Minardi-European | 31 | 0 | - | - | - | - | - | 17 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- Zwycięstwo Miki Hakkinena było jego ostatnim w karierze.
- Wyścig odbył się po trzech tygodniach od wydarzeń z 11 września, dlatego większość kierowców postanowiła uczcić pamięć ofiar specjalnymi malowaniami bolidów i kasków.