11. wyścig z 16 w sezonie 708. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Silverstone | ||||
Data | ||||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń |
60 | |||
Długość okrążenia |
5,141 km | |||
Dystans |
308,460 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia |
20 kierowców | |||
Zakwalifikowało się |
20 kierowców | |||
Ukończyło wyścig |
17 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position |
Rubens Barrichello | |||
Zwycięzca |
Rubens Barrichello | |||
Najszybsze okrążenie |
Rubens Barrichello | |||
11. Grand Prix w sezonie 2003 | ||||
Poprzednie | ||||
Następne | ||||
56. Grand Prix Wielkiej Brytanii | ||||
|
Grand Prix Wielkiej Brytanii 2003 (oryg. Foster's British Grand Prix) – 56. Grand Prix Wielkiej Brytanii, 11 runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2003 rozgrywana na torze Silverstone. W odbywającym się 20 lipca 2003 roku wyścigu zwycięstwo odniósł, startujący z pole position, Rubens Barrichello.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:21.209 | - | - |
2 | 7 | Jarno Trulli | Renault | M | 1:21.381 | 0:00.172 | 0:00.172 |
3 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 1:21.695 | 0:00.314 | 0:00.486 |
4 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 1:21.727 | 0:00.032 | 0:00.518 |
5 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:21.867 | 0:00.140 | 0:00.658 |
6 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | M | 1:22.081 | 0:00.214 | 0:00.872 |
7 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:22.214 | 0:00.133 | 0:01.005 |
8 | 8 | Fernando Alonso | Renault | M | 1:22.404 | 0:00.190 | 0:01.195 |
9 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 1:22.591 | 0:00.187 | 0:01.382 |
10 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | M | 1:22.634 | 0:00.043 | 0:01.425 |
11 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | M | 1:22.647 | 0:00.013 | 0:01.438 |
12 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | M | 1:22.811 | 0:00.164 | 0:01.602 |
13 | 20 | Olivier Panis | Toyota | M | 1:23.042 | 0:00.231 | 0:01.833 |
14 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | B | 1:23.187 | 0:00.145 | 0:01.978 |
15 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | B | 1:23.574 | 0:00.387 | 0:02.365 |
16 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 1:23.844 | 0:00.270 | 0:02.635 |
17 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | B | 1:24.385 | 0:00.541 | 0:03.176 |
18 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | B | 1:25.468 | 0:01.083 | 0:04.259 |
19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | B | 1:25.759 | 0:00.291 | 0:04.550 |
20 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | B | - | - | - |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
[edytuj | edytuj kod]P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 60 | 1h28:34.554 | ||
2 | 5 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 60 | +0:05.462 | |
3 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 60 | +0:10.656 | ||
4 | 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 60 | +0:25.648 | |
5 | 7 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | M | 60 | +0:36.827 | |
6 | 4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | M | 60 | +0:43.067 | |
7 | 1 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | M | 60 | +0:45.085 | |
8 | 12 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | B | 60 | +0:45.478 | |
9 | 5 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 60 | +0:58.032 | |
10 | 1 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 60 | +1:03.569 | |
11 | 2 | 20 | Olivier Panis | Toyota | M | 60 | +1:05.207 | |
12 | 2 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | B | 60 | +1:05.564 | |
13 | 4 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | B | 59 | +1 okr. | |
14 | 3 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | M | 59 | +1 okr. | |
15 | 4 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | B | 58 | +2 okr. | |
16 | 2 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | B | 58 | +2 okr. | |
17 | 1 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 58 | +2 okr. | |
Niesklasyfikowani | ||||||||
8 | Fernando Alonso | Renault | M | 52 | skrzynia biegów | |||
11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | B | 44 | zawieszenie | |||
15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | M | 32 | silnik | |||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
[edytuj | edytuj kod]Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:22.236 | 38 |
Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj | edytuj kod]Kierowcy
[edytuj | edytuj kod]P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Michael Schumacher | 11 | 69 | 4 | - | 2 | 4 | 3 | 1 |
2 | 0 | Kimi Räikkönen | 11 | 62 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
3 | +1 | Juan Pablo Montoya | 11 | 55 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 2 |
4 | -1 | Ralf Schumacher | 11 | 53 | 2 | 1 | - | 3 | - | - |
5 | 0 | Rubens Barrichello | 11 | 49 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
6 | 0 | Fernando Alonso | 11 | 39 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | 0 | David Coulthard | 11 | 33 | 1 | - | - | - | - | 3 |
8 | 0 | Jarno Trulli | 11 | 16 | - | - | - | - | - | 4 |
9 | 0 | Mark Webber | 11 | 12 | - | - | - | - | - | 4 |
10 | +1 | Jenson Button | 10 | 11 | - | - | - | - | - | 3 |
11 | -1 | Giancarlo Fisichella | 11 | 10 | 1 | - | - | - | - | 6 |
12 | 0 | Heinz-Harald Frentzen | 11 | 7 | - | - | - | - | - | 4 |
13 | +1 | Cristiano da Matta | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
14 | -1 | Jacques Villeneuve | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
15 | 0 | Olivier Panis | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 6 |
16 | 0 | Nick Heidfeld | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
17 | 0 | Ralph Firman | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
18 | 0 | Antônio Pizzonia | 11 | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
19 | 0 | Jos Verstappen | 11 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
20 | 0 | Justin Wilson | 11 | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
[edytuj | edytuj kod]P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ferrari | 22 | 118 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 |
2 | 0 | Williams-BMW | 22 | 108 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 | 0 | McLaren-Mercedes | 22 | 95 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
4 | 0 | Renault | 22 | 55 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | 0 | BAR-Honda | 21 | 14 | - | - | - | - | - | 9 |
6 | 0 | Jaguar-Cosworth | 22 | 12 | - | - | - | - | - | 9 |
7 | 0 | Jordan-Ford | 22 | 11 | 1 | - | - | - | - | 10 |
8 | 0 | Sauber-Petronas | 22 | 9 | - | - | - | - | - | 10 |
9 | 0 | Toyota | 22 | 7 | - | - | - | - | - | 8 |
10 | 0 | Minardi-Cosworth | 22 | 0 | - | - | - | - | - | 10 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |