Spis treści
Lista księżyców planet w Układzie Słonecznym
Wygląd
(Przekierowano z Księżyce planet w Układzie Słonecznym)
Podstawowe informacje na temat księżyców planet w Układzie Słonecznym[1].
Numer | Satelita | Półoś wielka[2] [tys. km] |
Okres obiegu[2] [doby][a] |
Średnica[2] [km] |
Odkrywca, rok odkrycia[1] |
---|---|---|---|---|---|
Ziemia (1) | |||||
I | Księżyc | 384,4 | 27,3 | 3475 | – |
Mars (2) | |||||
I | Fobos | 9,4 | 0,32 | 22,2 | A. Hall, 1877 |
II | Deimos | 23,5 | 1,26 | 12,4 | A. Hall, 1877 |
Jowisz (95) | |||||
I | Io | 421,8 | 5,0 | 3643 | Galileusz, 1610 |
II | Europa | 671,1 | 5,3 | 3122 | Galileusz, 1610 |
III | Ganimedes | 1070,4 | 4,6 | 5262 | Galileusz, 1610 |
IV | Kallisto | 1882,7 | 5,7 | 4821 | Galileusz, 1610 |
V | Amaltea | 181,4 | 14,1 | 168 | E.E. Bernard, 1892 |
VI | Himalia | 11461 | 250,6 | 160 | C.D. Perrine1904 |
VII | Elara | 11741 | 259,6 | 78 | C.D. Perrine1905 |
VIII | Pazyfae | 23624 | 708,0 | 58 | P.J. Melotte, 1908 |
IX | Sinope | 23939 | 724,5 | 38 | S.B. Nicholson, 1914 |
X | Lizytea | 11717 | 259,2 | 38 | S.B. Nicholson, 1938 |
XI | Karme | 23404 | 702,3 | 46 | S.B. Nicholson, 1938 |
XII | Ananke | 21276 | 610,5 | 28 | S.B. Nicholson, 1951 |
XIII | Leda | 11165 | 240,9 | 18 | C.T. Kowal, 1974 |
XIV | Tebe | 221,9 | 16,0 | 98 | Voyager Science Team, 1979 |
XV | Adrastea | 129,0 | 18,7 | 16 | Voyager Science Team, 1979 |
XVI | Metis | 128,0 | 17,5 | 44 | Voyager Science Team, 1979 |
XVII | Callirrhoe | 24102 | 758,8 | 7 | J.V. Scotti i inni, 1999 |
XVIII | Temisto | 7507 | 130,0 | 9 | C.T. Kowal i inni, 1975 S.S. Sheppard i inni, 2000 |
XIX | Megaclite | 23806 | 752,8 | 6 | S.S. Sheppard i inni, 2000 |
XX | Taygete | 23360 | 732,2 | 5 | S.S. Sheppard i inni, 2000 |
XXI | Chaldene | 23179 | 723,8 | 4 | S.S. Sheppard i inni, 2000 |
XXII | Harpalyke | 21105 | 623,3 | 4 | S.S. Sheppard i inni, 2000 |
XXIII | Kalyke | 23583 | 743,0 | 5 | S.S. Sheppard i inni, 2000 |
XXIV | Jokasta | 21269 | 631,5 | 5 | S.S. Sheppard i inni, 2000 |
XXV | Erinome | 23279 | 728,3 | 3 | S.S. Sheppard i inni, 2000 |
XXVI | Isonoe | 23217 | 725,5 | 4 | S.S. Sheppard i inni, 2000 |
XXVII | Praxidike | 21147 | 625,3 | 7 | S.S. Sheppard i inni, 2000 |
XXVIII | Autonoe | 23039 | 762,7 | 4 | S.S. Sheppard i inni, 2001 |
XXIX | Thyone | 20940 | 627,3 | 4 | S.S. Sheppard i inni, 2001 |
XXX | Hermippe | 21131 | 633,9 | 4 | S.S. Sheppard i inni, 2001 |
XXXI | Aitne | 23231 | 730,2 | 3 | S.S. Sheppard i inni, 2001 |
XXXII | Eurydome | 22865 | 717,3 | 3 | S.S. Sheppard i inni, 2001 |
XXXIII | Euanthe | 20799 | 620,6 | 3 | S.S. Sheppard i inni, 2001 |
XXXIV | Euporie | 19302 | 550,7 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2001 |
XXXV | Orthosie | 20721 | 622,6 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2001 |
XXXVI | Sponde | 23487 | 748,3 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2001 |
XXXVII | Kale | 23217 | 729,5 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2001 |
XXXVIII | Pasithee | 23096 | 719,5 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2001 |
XXXIX | Hegemone | 23947 | 739,6 | 3 | S.S. Sheppard, 2003 |
XL | Mneme | 21069 | 620,0 | 2 | B. Gladman i L. Allen, 2003 |
XLI | Aoede | 23981 | 761,5 | 4 | S.S. Sheppard, 2003 |
XLII | Thelxinoe | 21162 | 628,1 | 2 | S.S. Sheppard, 2003 |
XLIII | Arche | 22931 | 723,9 | 3 | S.S. Sheppard, 2002 |
XLIV | Kallichore | 24043 | 764,7 | 2 | S.S. Sheppard, 2003 |
XLV | Helike | 21263 | 634,8 | 4 | S.S. Sheppard, 2003 |
XLVI | Karpo | 16989 | 456,1 | 3 | S.S. Sheppard, 2003 |
XLVII | Eukelade | 23661 | 746,4 | 4 | S.S. Sheppard, 2003 |
XLVIII | Cyllene | 24349 | 737,8 | 2 | S.S. Sheppard, 2003 |
XLIX | Kore | 24543 | 779,2 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2003 |
L | Herse | 23097 | 715,4 | 2 | B. Gladman i inni, 2003 |
LI | Jowisz LI | 23314 | 723,2 | 2 | R. Jacobson i inni, 2010 |
LII | Jowisz LII | 20307 | 588,1 | 1 | C. Veillet, 2010 |
LIII | Dia | 12118 | 287,0 | 4 | S.S. Sheppard, 2000 |
LIV | Jowisz LIV | 20651 | 602,7 | 1 | S.S. Sheppard, 2016 |
LV | Jowisz LV | 20274 | 588,0 | 2 | B. Gladman, 2003 |
LVI | Jowisz LVI | 23464 | 730,5 | 1 | S.S. Sheppard, 2011 |
LVII | Eirene | 23732 | 759,7 | 4 | S.S. Sheppard i inni, 2003 |
LVIII | Filofrosyne | 22820 | 701,3 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2003 |
LIX | Jowisz LIX | 23547 | 734,2 | 2 | S.S. Sheppard, 2017 |
LX | Eufeme | 21200 | 627,8 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2003 |
LXI | Jowisz LXI | 22757 | 697,6 | 2 | B. Gladman, 2003 |
LXII | Valetudo | 18980 | 533,3 | 1 | S.S. Sheppard, 2017 |
LXIII | Jowisz LXIII | 23303 | 723,1 | 2 | S.S. Sheppard, 2017 |
LXIV | Jowisz LXIV | 20694 | 606,3 | 2 | S.S. Sheppard, 2017 |
LXV | Pandia | 11525 | 252,1 | 3 | S.S. Sheppard, 2017 |
LXVI | Jowisz LXVI | 23232 | 719,5 | 2 | S.S. Sheppard, 2017 |
LXVII | Jowisz LXVII | 22455 | 683,0 | 2 | S.S. Sheppard, 2017 |
LXVIII | Jowisz LXVIII | 20627 | 602,6 | 2 | S.S. Sheppard, 2017 |
LXIX | Jowisz LXIX | 23233 | 719,6 | 1 | S.S. Sheppard, 2017 |
LXX | Jowisz LXX | 21487 | 639,2 | 3 | S.S. Sheppard, 2017 |
LXXI | Ersa | 11483 | 252,0 | 3 | S.S. Sheppard, 2018 |
LXXII | Jowisz LXXII | 22462 | 686,6 | 2 | S.S. Sheppard, 2011 |
S/2003 J 2 | 20610 | 602,3 | 2 | S.S. Sheppard, 2003 | |
S/2003 J 4 | 21110 | 668,0 | 2 | S.S. Sheppard, 2003 | |
S/2003 J 9 | 24234 | 766,5 | 1 | S.S. Sheppard, 2003 | |
S/2003 J 10 | 22918 | 704,9 | 2 | S.S. Sheppard, 2003 | |
S/2003 J 12 | 21615 | 646,0 | 1 | S.S. Sheppard, 2003 | |
S/2003 J 16 | 20567 | 598,6 | 2 | B. Gladman, 2003 | |
S/2003 J 23 | 24750 | 759,7 | 2 | S.S. Sheppard, 2003 | |
S/2003 J 24 | 23150 | 715,9 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2003 | |
S/2011 J 3 | 11829 | 263,0 | 3 | S.S. Sheppard, 2011 | |
S/2016 J 3 | 21273 | 675,7 | 2 | S.S. Sheppard, 2016 | |
S/2016 J 4 | 23624 | 743,7 | 1 | S.S. Sheppard, 2016 | |
S/2018 J 2 | 11490 | 252,0 | 3 | S.S. Sheppard, 2018 | |
S/2018 J 3 | 22888 | 704,9 | 1 | S.S. Sheppard, 2018 | |
S/2018 J 4 | 16549 | 434,7 | 2 | S.S. Sheppard, 2018 | |
S/2021 J 1 | 20723 | 606,4 | 1 | S.S. Sheppard, 2021 | |
S/2021 J 2 | 21198 | 627,8 | 1 | S.S. Sheppard, 2021 | |
S/2021 J 3 | 21553 | 642,8 | 2 | S.S. Sheppard, 2021 | |
S/2021 J 4 | 22950 | 708,6 | 1 | S.S. Sheppard, 2021 | |
S/2021 J 5 | 22893 | 704,9 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2021 | |
S/2021 J 6 | 23490 | 734,2 | 1 | S.S. Sheppard i inni, 2021 | |
S/2022 J 1 | 22074 | 668,4 | 2 | S.S. Sheppard, 2022 | |
S/2022 J 2 | 22473 | 686,7 | 1 | S.S. Sheppard, 2022 | |
S/2022 J 3 | 20968 | 617,3 | 1 | S.S. Sheppard, 2022 | |
Saturn (145) | |||||
I | Mimas | 185,5 | 0,94 | 397 | W. Herschel, 1789 |
II | Enceladus | 238,0 | 1,37 | 499 | W. Herschel, 1789 |
III | Tetyda | 294,7 | 1,89 | 1060 | G.D. Cassini, 1684 |
IV | Dione | 377,4 | 2,74 | 1118 | G.D. Cassini, 1684 |
V | Rea | 527,1 | 4,518 | 1528 | G.D. Cassini, 1672 |
VI | Tytan | 1221,9 | 15,95 | 5150 | Ch. Huygens, 1655 |
VII | Hyperion | 1500,9 | 21,28 | 266 | W.C. Bond i inni, 1848 |
VIII | Japet | 1560,9 | 79,33 | 1436 | G.D. Cassini, 1671 |
IX | Febe | 12944 | 548,2 | 240 | W.H. Pickering, 1898 |
X | Janus | 151,5 | 0,70 | 178 | A. Dolfus, 1966 D. Pascu, 1980 |
XI | Epimeteusz | 151,4 | 0,69 | 119 | J. Fountain i S. Larson, 1977 D. Cruikshank, 1980 |
XII | Helena | 377,4 | 2,74 | 32 | P. Laques i J. Lecacheux, 1980 |
XIII | Telesto | 294,7 | 1,89 | 24 | B. Smith i inni, 1980 |
XIV | Kalipso | 294,7 | 1,89 | 19 | D. Pascu i inni, 1980 |
XV | Atlas | 137,7 | 0,602 | 32 | Voyager Science Team, 1980 |
XVI | Prometeusz | 139,4 | 0,613 | 100 | Voyager Science Team, 1980 |
XVII | Pandora | 141,7 | 0,629 | 84 | Voyager Science Team, 1980 |
XVIII | Pan | 133,6 | 0,575 | 20 | M.R. Showalter, 1981 |
XIX | Imir | 23040 | 1315,4 | 18 | B. Gladman i inni, 2000 |
XX | Paaliaq | 15200 | 686,9 | 22 | B. Gladman i inni, 2000 |
XXI | Tarvos | 17983 | 926,2 | 15 | B. Gladman i inni, 2000 |
XXII | Ijiraq | 11124 | 451,4 | 12 | B. Gladman i inni, 2000 |
XXIII | Suttungr | 19459 | 1016,7 | 7 | B. Gladman i inni, 2000 |
XXIV | Kiviuq | 11111 | 449,2 | 16 | B. Gladman i inni, 2000 |
XXV | Mundilfari | 18685 | 952,6 | 7 | B. Gladman i inni, 2000 |
XXVI | Albioriks | 16182 | 783,5 | 32 | M. Holman, 2000 |
XXVII | Skathi | 15541 | 728,2 | 8 | B. Gladman i inni, 2000 |
XXVIII | Erriapus | 17343 | 871,2 | 10 | B. Gladman i inni, 2000 |
XXIX | Siarnaq | 17531 | 895,6 | 40 | B. Gladman i inni, 2000 |
XXX | Thrymr | 20474 | 1094,3 | 7 | B. Gladman i inni, 2000 |
XXXI | Narvi | 19007 | 1003,9 | 7 | S.S. Sheppard i inni, 2003 |
XXXII | Methone | 194,0 | 1,01 | 3 | Cassini Imaging Science Team, 2004 |
XXXIII | Pallene | 211,0 | 1,14 | 4 | Cassini Imaging Science Team, 2004 |
XXXIV | Polideukes | 377,2 | 2,74 | 4 | Cassini Imaging Science Team, 2004 |
XXXV | Daphnis | 136,5 | 0,594 | 7 | Cassini Imaging Science Team, 2005 |
XXXVI | Aegir | 20735 | 1116,5 | 6 | S.S. Sheppard i inni, 2004 |
XXXVII | Bebhionn | 17119 | 834,8 | 6 | S.S. Sheppard i inni, 2004 |
XXXVIII | Bergelmir | 19338 | 1005,9 | 6 | S.S. Sheppard i inni, 2004 |
XXXIX | Bestla | 20129 | 1083,6 | 7 | S.S. Sheppard i inni, 2004 |
XL | Farbauti | 20390 | 1086,1 | 5 | S.S. Sheppard i inni, 2004 |
XLI | Fenrir | 22453 | 1260,3 | 4 | S.S. Sheppard i inni, 2004 |
XLII | Fornjot | 25108 | 1490,9 | 6 | S.S. Sheppard i inni, 2004 |
XLIII | Hati | 19856 | 1038,7 | 6 | S.S. Sheppard i inni, 2004 |
XLIV | Hyrrokkin | 18437 | 931,8 | 8 | S.S. Sheppard i inni, 2004 |
XLV | Kari | 22118 | 1233,6 | 7 | S.S. Sheppard i inni, 2006 |
XLVI | Loge | 23065 | 1312,0 | 6 | S.S. Sheppard i inni, 2006 |
XLVII | Skoll | 17665 | 878,3 | 6 | S.S. Sheppard i inni, 2006 |
XLVIII | Surtur | 22707 | 1297,7 | 6 | S.S. Sheppard i inni, 2006 |
XLIX | Anthe | 197,7 | 1,04 | 1 | Cassini Imaging Science Team, 2004 |
L | Jarnsaksa | 18811 | 964,7 | 6 | S.S. Sheppard i inni, 2006 |
LI | Greip | 18206 | 921,2 | 6 | S.S. Sheppard i inni, 2006 |
LII | Tarqeq | 18009 | 887,5 | 7 | S.S. Sheppard i inni, 2007 |
LIII | Aegaeon | 167,5 | 0,808 | 0,5 | Cassini Imaging Science Team, 2008 |
LIV | Gridr | 19211 | 990,2 | 4 | S.S. Sheppard i inni, 2004 |
LV | Angrboda | 20380 | 1080,4 | 3 | S.S. Sheppard i inni, 2004 |
LVI | Skrymir | 21427 | 1164,3 | 4 | S.S. Sheppard i inni, 2004 |
LVII | Gerd | 20544 | 1084,1 | 3 | S.S. Sheppard i inni, 2004 |
LVIII | Saturn LVIII | 26738 | 1624,2 | 4 | S.S. Sheppard i inni, 2004 |
LIX | Eggther | 19777 | 1033,0 | 4 | S.S. Sheppard i inni, 2004 |
LX | Saturn LX | 17471 | 858,8 | 4 | S.S. Sheppard i inni, 2004 |
LXI | Beli | 20424 | 1084,1 | 3 | S.S. Sheppard i inni, 2004 |
LXII | Gunnlod | 21564 | 1175,3 | 4 | S.S. Sheppard i inni, 2004 |
LXIII | Thiazzi | 23765 | 1361,5 | 4 | S.S. Sheppard i inni, 2004 |
LXIV | Saturn LXIV | 24359 | 1412,5 | 3 | S.S. Sheppard i inni, 2004 |
LXV | Alvaldi | 21953 | 1208,1 | 4 | S.S. Sheppard i inni, 2004 |
LXVI | Geirrod | 23006 | 1295,8 | 4 | S.S. Sheppard i inni, 2004 |
S/2004 S 7 | 19800 | 1103 | 6 | D.C. Jewitt i inni, 2004 | |
S/2004 S 12 | 19650 | 1048 | 5 | D.C. Jewitt i inni, 2004 | |
S/2004 S 13 | 18450 | 906 | 6 | D.C. Jewitt i inni, 2004 | |
S/2004 S 17 | 18600 | 986 | 4 | D.C. Jewitt i inni, 2004 | |
S/2004 S 21 | 23810 | 1365,1 | 3 | S.S. Sheppard i inni, 2004 | |
S/2004 S 24 | 23231 | 1317,6 | 3 | S.S. Sheppard i inni, 2004 | |
S/2004 S 28 | 21791 | 1197,2 | 4 | S.S. Sheppard i inni, 2004 | |
S/2004 S 31 | 17403 | 853,8 | 4 | S.S. Sheppard i inni, 2004 | |
S/2004 S 36 | 23699 | 1354,2 | 3 | S.S. Sheppard i inni, 2004 | |
S/2004 S 37 | 16003 | 752,9 | 4 | S.S. Sheppard i inni, 2004 | |
S/2004 S 39 | 22790 | 1277,5 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2004 | |
S/2004 S 40 | 16189 | 2 | D.C. Jewitt i inni, 2004 | ||
S/2004 S 41 | 17970 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2004 | ||
S/2004 S 42 | 18168 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2004 | ||
S/2004 S 43 | 18969 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2004 | ||
S/2004 S 44 | 19531 | 3 | S.S. Sheppard i inni, 2004 | ||
S/2004 S 45 | 20091 | 3 | D.C. Jewitt i inni, 2004 | ||
S/2004 S 46 | 20268 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2004 | ||
S/2004 S 47 | 16044 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2004 | ||
S/2004 S 48 | 22362 | 2 | D.C. Jewitt i inni, 2004 | ||
S/2004 S 49 | 22859 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2004 | ||
S/2004 S 50 | 22010 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2004 | ||
S/2004 S 51 | 22772 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2004 | ||
S/2004 S 52 | 26092 | 2 | D.C. Jewitt i inni, 2004 | ||
S/2004 S 53 | 23764 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2004 | ||
S/2005 S 4 | 11333 | 4 | S.S. Sheppard i inni, 2005 | ||
S/2005 S 5 | 21087 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2005 | ||
S/2006 S 1 | 18736 | 953,7 | 5 | S.S. Sheppard i inni, 2006 | |
S/2006 S 3 | 21132 | 1142 | 6 | S.S. Sheppard i inni, 2006 | |
S/2006 S 9 | 14492 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2006 | ||
S/2006 S 10 | 18888 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2006 | ||
S/2006 S 11 | 19576 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2006 | ||
S/2006 S 12 | 19890 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2006 | ||
S/2006 S 13 | 20127 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2006 | ||
S/2006 S 14 | 21235 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2006 | ||
S/2006 S 15 | 21580 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2006 | ||
S/2006 S 16 | 21989 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2006 | ||
S/2006 S 17 | 22529 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2006 | ||
S/2006 S 18 | 23256 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2006 | ||
S/2006 S 19 | 23263 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2006 | ||
S/2007 S 2 | 15850 | 742,1 | 4 | S.S. Sheppard i inni, 2007 | |
S/2007 S 3 | 20518 | 1100 | 5 | S.S. Sheppard i inni, 2007 | |
S/2007 S 5 | 15942 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2007 | ||
S/2007 S 6 | 18614 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2007 | ||
S/2007 S 7 | 15861 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2007 | ||
S/2007 S 8 | 17040 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2007 | ||
S/2007 S 9 | 20548 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2007 | ||
S/2009 S 1 | 117 | 0,47 | 3 | Cassini Imaging Science Team, 2009 | |
S/2019 S 1 | 11251 | 445,6 | 3 | E.J. Ashton i inni, 2019 | |
S/2019 S 2 | 16613 | 2 | E.J. Ashton i inni, 2019 | ||
S/2019 S 3 | 17171 | 2 | E.J. Ashton i inni, 2019 | ||
S/2019 S 4 | 18005 | 2 | E.J. Ashton i B.J. Gladman, 2019 | ||
S/2019 S 5 | 18970 | 2 | E.J. Ashton i B.J. Gladman, 2019 | ||
S/2019 S 6 | 20050 | 2 | E.J. Ashton i B.J. Gladman, 2019 | ||
S/2019 S 7 | 20530 | 2 | E.J. Ashton i B.J. Gladman, 2019 | ||
S/2019 S 8 | 20364 | 2 | E.J. Ashton i inni, 2019 | ||
S/2019 S 9 | 20661 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2019 | ||
S/2019 S 10 | 20974 | 2 | E.J. Ashton i inni, 2019 | ||
S/2019 S 11 | 20574 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2019 | ||
S/2019 S 12 | 20985 | 2 | E.J. Ashton i B.J. Gladman, 2019 | ||
S/2019 S 13 | 21016 | 2 | E.J. Ashton i inni, 2019 | ||
S/2019 S 14 | 18053 | 2 | E.J. Ashton i B.J. Gladman, 2019 | ||
S/2019 S 15 | 21303 | 2 | E.J. Ashton i inni, 2019 | ||
S/2019 S 16 | 23677 | 2 | E.J. Ashton i inni, 2019 | ||
S/2019 S 17 | 23233 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2019 | ||
S/2019 S 18 | 23555 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2019 | ||
S/2019 S 19 | 23472 | 2 | E.J. Ashton i B.J. Gladman, 2019 | ||
S/2019 S 20 | 23484 | 2 | E.J. Ashton i inni, 2019 | ||
S/2019 S 21 | 26076 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2019 | ||
S/2020 S 1 | 11370 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2020 | ||
S/2020 S 2 | 18120 | 2 | E.J. Ashton i inni, 2020 | ||
S/2020 S 3 | 17980 | 2 | E.J. Ashton i inni, 2020 | ||
S/2020 S 4 | 18165 | 2 | E.J. Ashton i inni, 2020 | ||
S/2020 S 5 | 18370 | 2 | E.J. Ashton i inni, 2020 | ||
S/2020 S 6 | 21216 | 2 | E.J. Ashton i inni, 2020 | ||
S/2020 S 7 | 17283 | 2 | E.J. Ashton i inni, 2020 | ||
S/2020 S 8 | 21800 | 2 | S.S. Sheppard i inni, 2020 | ||
S/2020 S 9 | 26000 | 2 | E.J. Ashton i inni, 2020 | ||
S/2020 S 10 | 25046 | 2 | E.J. Ashton i inni, 2020 | ||
Uran (27) | |||||
I | Ariel | 191 | 2,52 | 1157,8 | W. Lassell, 1851 |
II | Umbriel | 266 | 4,14 | 1169,4 | W. Lassell, 1851 |
III | Tytania | 436 | 8,71 | 1577,8 | W. Herschel, 1787 |
IV | Oberon | 583 | 13,5 | 1522,8 | W. Herschel, 1787 |
V | Miranda | 129,9 | 1,41 | 471,6 | G. Kuiper, 1948 |
VI | Kordelia | 49,8 | 0,34 | 40,2 | Voyager Science Team, 1986 |
VII | Ofelia | 53,8 | 0,38 | 42,8 | Voyager Science Team, 1986 |
VIII | Bianka | 59,2 | 0,44 | 51,4 | Voyager Science Team, 1986 |
IX | Kresyda | 61,8 | 0,46 | 79,6 | Voyager Science Team, 1986 |
X | Desdemona | 62,7 | 0,47 | 64 | Voyager Science Team, 1986 |
XI | Julia | 64,4 | 0,49 | 93,6 | Voyager Science Team, 1986 |
XII | Porcja | 66,1 | 0,51 | 135,2 | Voyager Science Team, 1986 |
XIII | Rozalinda | 69,9 | 0,56 | 72 | Voyager Science Team, 1986 |
XIV | Belinda | 75,3 | 0,62 | 80,6 | Voyager Science Team, 1986 |
XV | Puk | 86,0 | 0,76 | 162 | Voyager Science Team, 1985 |
XVI | Kaliban | 7231 | 579,73 | 98 | B. Gladman i inni, 1997 |
XVII | Sykoraks | 12179 | 1288,30 | 190 | P.D. Nicholson i inni, 1997 |
XVIII | Prospero | 16256 | 1978,29 | 30 | M. Holman i inni, 1999 |
XIX | Setebos | 17418 | 2225,21 | 30 | J.J. Kavelaars i inni, 1999 |
XX | Stefano | 8004 | 677,36 | 20 | B. Gladman i inni, 1999 |
XXI | Trinkulo | 8504 | 749,24 | 10 | M. Holman i inni, 2001 |
XXII | Francisco | 4276 | 266,56 | 12 | J.J. Kavelaars i inni, 2001 |
XXIII | Margaret | 14345 | 1687,01 | 11 | S.S. Sheppard i D.C. Jewitt, 2003 |
XXIV | Ferdynand | 20901 | 2887,21 | 12 | D. Milisavljevic i inni, 2001 |
XXV | Perdyta | 76,4 | 0,64 | 20 | E. Karkoschka, 1999 |
XXVI | Mab | 97,7 | 0,90 | 10 | M.R. Showalter i J.J. Lissauer, 2003 |
XXVII | Kupid | 74,8 | 0,60 | 10 | M.R. Showalter i J.J. Lissauer, 2003 |
Neptun (14) | |||||
I | Tryton | 354,8 | 5,88 | 2706,8 | W. Lassell, 1846 |
II | Nereida | 5513 | 360,14 | 340 | G. Kuiper, 1949 |
III | Najada | 48,2 | 0,30 | 66 | Voyager Science Team, 1989 |
IV | Talassa | 50 | 0,31 | 82 | Voyager Science Team, 1989 |
V | Despoina | 62 | 0,33 | 150 | Voyager Science Team, 1989 |
VI | Galatea | 62 | 0,43 | 176 | Voyager Science Team, 1989 |
VII | Larissa | 74 | 0,55 | 194 | Voyager Science Team, 1989 |
VIII | Proteusz | 117,6 | 1,12 | 420 | Voyager Science Team, 1989 |
IX | Halimede | 15728 | 1879,71 | 48 | M. Holman i inni, 2002 |
X | Psamathe | 46695 | 9115,91 | 28 | S.S. Sheppard i inni, 2003 |
XI | Sao | 22422 | 2914,07 | 48 | T. Grav i inni, 2002 |
XII | Laomedea | 23571 | 3167,85 | 48 | J.J. Kavelaars i inni, 2002 |
XIII | Neso | 48387 | 9373,99 | 60 | M. Holman i inni, 2002 |
XIV | Hippokamp | 105,3 | 0,95 | 18 | M.R. Showalter i inni, 2013 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Czerwonawe tło oznacza, że satelita porusza się ruchem wstecznym.
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b Planetary Satellite Discovery Circumstances. Jet Propulsion Laboratory, 2023-05-10. [dostęp 2023-05-14]. (ang.).
- ↑ a b c Scott S. Sheppard: Saturn Moons. [dostęp 2022-05-14]. (ang.).