Spis treści
LA Tennis Open 2009
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
27.07–02.08.2009 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
Pula nagród |
630 000 $ | ||
Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
Dyrektor |
Bob Kramer | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Sam Querrey | |||
Gra podwójna Bob Bryan Mike Bryan | |||
| |||
Strona internetowa |
LA Tennis Open 2009 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu LA Tennis Open rozgrywany w dniach 27 lipca–2 sierpnia 2009 roku w Los Angeles na kortach twardych o puli nagród 630 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisista | Ranking[1] |
1 | Tommy Haas | 20 |
---|---|---|
2 | Mardy Fish | 22 |
3 | Dmitrij Tursunow | 27 |
4 | Dudi Sela | 29 |
5 | Igor Kunicyn | 36 |
6 | Sam Querrey | 37 |
7 | Benjamin Becker | 45 |
8 | Marat Safin | 54 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Tommy Haas | 7 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Marat Safin | 63 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Tommy Haas | 3 | 5 | ||||||||||||||||
6 | Sam Querrey | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4 | Dudi Sela | 3 | 5 | ||||||||||||||||
6 | Sam Querrey | 6 | 7 | ||||||||||||||||
6 | Sam Querrey | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Q | Carsten Ball | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
John Isner | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Carsten Ball | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Carsten Ball | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 5 | 63 | |||||||||||||||||
Leonardo Mayer | w/o | ||||||||||||||||||
2 | Mardy Fish | ||||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Tommy Haas | ||||||||||||||||||
Wolny los | |||||||||||||||||||
1 | Tommy Haas | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Jesse Levine | 1 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Jesse Levine | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Bobby Reynolds | 2 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Tommy Haas | 7 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Marat Safin | 63 | 2 | ||||||||||||||||
Lu Yen-hsun | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Marat Safin | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
SE | Robby Ginepri | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
8 | Marat Safin | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | Dudi Sela | ||||||||||||||||||
Wolny los | |||||||||||||||||||
4 | Dudi Sela | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Robert Kendrick | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Vince Spadea | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Robert Kendrick | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Dudi Sela | 3 | 5 | ||||||||||||||||
6 | Sam Querrey | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Taylor Dent | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Q | Ryan Sweeting | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Q | Ryan Sweeting | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||
6 | Sam Querrey | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
Denis Istomin | 2 | 0 | |||||||||||||||||
6 | Sam Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | Benjamin Becker | 68 | 63 | ||||||||||||||||
John Isner | 7 | 7 | |||||||||||||||||
John Isner | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Markos Pagdatis | 3 | 611 | |||||||||||||||||
SE | Frank Dancevic | 63 | 3 | ||||||||||||||||
Markos Pagdatis | 7 | 6 | |||||||||||||||||
John Isner | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Carsten Ball | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Carsten Ball | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Marc Gicquel | 2 | 66 | |||||||||||||||||
Q | Carsten Ball | 6 | 0 | ||||||||||||||||
3 | Dmitrij Tursunow | 4 | 1 | k | |||||||||||||||
Wolny los | |||||||||||||||||||
3 | Dmitrij Tursunow | ||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | Igor Kunicyn | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Somdev Devvarman | 5 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Igor Kunicyn | 65 | 7 | 3 | |||||||||||||||
Leonardo Mayer | 7 | 67 | 6 | ||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Josselin Ouanna | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Leonardo Mayer | w/o | ||||||||||||||||||
2 | Mardy Fish | ||||||||||||||||||
WC | Chris Guccione | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Kevin Kim | 1 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Chris Guccione | 7 | 612 | 4 | |||||||||||||||
2 | Mardy Fish | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Wolny los | |||||||||||||||||||
2 | Mardy Fish | ||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 80 000 $ | 250 |
---|---|---|
Finalista | 42 000 $ | 150 |
Półfinalista | 22 300 $ | 90 |
Ćwierćfinalista | 12 125 $ | 45 |
2 runda | 7 100 $ | 20 |
1 runda | 4 350 $ | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisiści |
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
---|---|
2 | Bruno Soares Kevin Ullyett |
3 | Martin Damm Robert Lindstedt |
4 | Stephen Huss Ross Hutchins |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Carsten Ball Kaes Van't Hof | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Igor Kunicyn Marat Safin | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Markos Pagdatis Dudi Sela | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Igor Kunicyn Marat Safin | 63 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Marcelo Melo André Sá | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Martin Damm Robert Lindstedt | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Jeff Coetzee Jonatan Erlich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jeff Coetzee Jonatan Erlich | 1 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
Marcelo Melo André Sá | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Robby Ginepri Jordan Kerr | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Marcelo Melo André Sá | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Benjamin Becker Frank Moser | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Benjamin Becker Frank Moser | w/o | |||||||||||||||||||||||||
John Isner Sam Querrey | ||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Becker Frank Moser | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Lu Yen-hsun Dušan Vemić | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Lu Yen-hsun Dušan Vemić | 6 | 64 | 10 | |||||||||||||||||||||||
4 | Stephen Huss Ross Hutchins | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Benjamin Becker Frank Moser | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Denis Istomin Leonardo Mayer | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Eric Butorac Scott Lipsky | 65 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Denis Istomin Leonardo Mayer | 7 | 64 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Denis Istomin Leonardo Mayer | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Ernests Gulbis Dmitrij Tursunow | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
Ernests Gulbis Dmitrij Tursunow | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Bruno Soares Kevin Ullyett | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[2] | Punkty (ATP)[3] |
Zwycięzcy | 15 000 € | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 9 000 € | 150 |
Półfinaliści | 4 650 € | 75 |
Ćwierćfinaliści | 2 860 € | 40 |
1 runda | 1 700 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-16]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-16]. (ang.).